Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
Ficha técnica
Referencias específicas
RSV Mille R (RR)
Shiver 900 (YB1)
Cube 300 i.e.
Sportcity 125 One
Tuono R (RR)
Dorsoduro 750 Factory (M551M)
Pegaso 650 Strada (VD)
RST 1000 Futura
RSV Mille R (ME)
Scarabeo 500 i.e. (VR)
SL 750 Shiver ABS
SR Max 300 i.e.
Dorsoduro 750 (M551M)
Tuono R (RR)
Pegaso 650 Factory (VD)
Pegaso 650 Trail (VD)
RSV 1000 R Factory (RR)
Scarabeo 125 (RB)
SL 750 Shiver ABS
Sportcity CUBE 125
Cube 300 i.e. Black Line
Tuono R (RR)
Dorsoduro 900 (KB1)
Pegaso 650 Strada (VD)
RST 1000 Futura
RSV Mille R (RP)
Shiver 900 (KH1)
Atlantic 500 Sprint (VL)
SL 750 Shiver GT
Tuono R (RP)
Dorsoduro 750 ABS
Tuono R Dayona Replica
Pegaso 650 Factory (VD)
RST 1000 Futura
RSV 1000 R Factory (RR)
Scarabeo 400 i.e. (VR)
SL 750 Shiver ABS
Sportcity CUBE 125 Black Line
Dorsoduro 750
Tuono R (RR)
Dorsoduro 900 (YA1)
Pegaso 650 Trail (VD)
RSV 1000 R (RR)
F 900 R A2 (4R90)
S 1000 XR (2X10. 2X99)
F 750 GS Triple Black
F 900 GS Adventure (MG90)
F 900 R (4R90)
F 750 GS (4G85)
F 800 GS Sport
F 850 GS Adventure
F 850 GS Adventure Triple Black
F 900 R (4R90)
F 900 XR A2 (4R90R)
R 1300 GS Triple Black
F 900 XR Triple Black
F 850 GS
F 850 GS Adventure
F 850 GS Adventure Sport
F 850 GS Trophy
F 900 XR (4R90)
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
S 1000 XR (2X10r. 2X99R)
F 850 GS Adventure (MG85, 4G85)
S 1000 XR (SX99)
F 900 XR ABS DTC ESA (K84)
F 900 XR (4R90)
F 750 GS (4G85)
F 750 GS Sport
F 850 GS Adventure
F 900 R A2 (4R90)
S 1000 XR
R 1300 GS
R 1300 GS Trophy
F 900 GS ABS (K80)
F 900 R
F 800 GS (MG90)
F 850 GS
F 850 GS Premium
F 900 XR A2 (4R90)
R 1300 GS Plus
S 1000 XR (20-21)
S 1000 XR (SX99r)
S 1000 XR ABS DTC
F 900 XR Sport
F 750 GS Premium
F 850 GS (MG85, 4G85)
F 850 GS Adventure Premium
F 850 GS Triple Black
DS 250 (06<)
650 MT
650 MT
650 MT
650 MT (CF650-3F)
Daystar 125 Fi (BA1)
Roadwin 125
S300
S3 125 F.I. ABS (<017)
ROADWIN 125 F.I. (08-13)
ROADWIN 250 (<08)
Otello 125 FI (SG125F)
S2 250
XQ2 300 (18-21)
Freewing 125 (SA2)
Roadwin 125 FI (VJF125)
XQ1 125 (18-21)
QL 125 Steezer (SAE)
S3
S2 125 (05<)
Freewing 125 FI (SA2)
S2 125
XQ1 250 (18-21)
Rambla 250i (RA1)
Rambla 125 4T (RA)
Rambla 300 i.e. (RA1)
Rambla 125 4T (RA1)
Nexus 125 (M35)
Runner 125 ST
Nexus 300 (M35)
Runner 125 ST (M46)
Nexus 300 i.e. (M35)
CB 1100 X-eleven (SC42)
FES 250 Foresight 2T (MF04)
VFR 800 FI (RC46)
CB 1000 (SC30)
CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35)
VFR 750 F (RC36)
VTR 1000 Fire Storm (SC36)
VFR 750 F (90-97) RC36
CBR 1100 XX (SC35)
FES 250 Foresight 4T (MF05)
VFR 800 FI (RC46)
CB 1000 (SC30)
CN 250 Helix (MF02)
VFR 750 F (RC36)
PC 800 PACIFIC COAST (89-97) RC34
CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35)
VF 750 C Magna
VTR 1000 Fire Storm (SC36)
VF 750 C Magna (94<) RC43
GT 250 IR (<15)
Aquila 250
GV 125 S Aquila
GT 250 R
GD 250 N
GV 125 AQUILA (18-21)
GV 300 S Aquila
GD EXIV-R 250 (<15)
Aquila 250
GT 250i R
GT 250 R
VERSYS 650
ER 6F (EX650C)
Ninja ZX-6R (ZX600F)
W 650 (EJ650A/B/C)
ZZR 400 (90<)
ER 6F ABS (EX650C)
Ninja ZX-9R (ZX900B)
W 800 Final
ER 6N (ER650A)
Versys 650 (LE650C)
ZR 750 F (ZR750F1)
ER 6N (ER650E)
Versys 650 City ABS
ZR 750 S (ZR750H1)
ZR ZEPHYR 750 (91-95)
ER 6N ABS (ER650E)
VN 800 Classic (VN800A/B)
ZZ-R 600 (ZX600D)
ER 5 (ER500C1)
KLE 500 (LE500A1)
VN 900 Classic Light Tourer (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600E4-13)
ER 6F (EX650A)
KLE 500 (LE500A7-13)
VN 900 Custom (VN900C)
ER 6F ABS (EX650A)
Ninja ZX-9R (ZX900B)
W 800 (EJ800A)
ER 6F ABS (EX650E)
Versys 650 (LE650A)
W 800 Standard
ZR ZEPHYR 750 (96<)
ER 6N (ER650C)
Versys 650 ABS (LE650E)
ZR 750 F (ZR750F5)
ER 6N ABS (ER650A)
VN 800 Classic (VN800A/B)
ZR 750 S (ZR750H3)
ER 5 (ER500A4)
KLE 500 (LE500A/B)
VN 900 Classic (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600E1-3)
ER 5 Twister (ER500A)
KLE 500 (LE500A3-A6)
VN 900 Custom (VN900C)
ZZ-R 600 (ZX600E4-13)
ER 6F (EX650E)
Ninja ZX-6R (ZX600F)
W 650 (EJ650A/B/C)
ER 6F ABS (EX650C)
Versys 650 (LE650A)
W 800 Special Edition (EJ800A)
ER 6N (ER650A)
Versys 650 (LE650E)
ZR 750 F (ZR750F3)
ER 6N (ER650E)
Versys 650 Tourer (LE650C)
ZR 750 S (ZR750H1)
ER 6N ABS (ER650E)
VN 900 Classic (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600D)
ER 5 Twister (ER500A)
KLE 500 (LE500A1)
VN 900 Classic Special Edition (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600E4-13)
ER 6F (EX650A)
Ninja ZX-6R (ZX600F)
W 650 (EJ650A/B/C)
ER 6F ABS (EX650A)
Ninja ZX-9R (ZX900B)
W 800 Cafe Style (EJ800A)
ER 6F ABS (EX650E)
Versys 650 (LE650C)
ZR 750 F (ZR750F1)
ER 6N (ER650E)
Versys 650 ABS (LE650E)
ZR 750 F (ZR750F5)
ER 6N ABS (ER650E)
VN 800 Classic (VN800A/B)
ZZ-R 600 (ZX600D)
ER 5 (ER500C1)
KLE 500 (LE500A1)
VN 900 Classic Light Tourer (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600E1-3)
ER 6F (ER650E)
KLE 500 (LE500A7-13)
VN 900 Custom (VN900C)
ER 6F (EX650E)
Ninja ZX-6R (ZX600F)
W 800
ER 6F ABS (EX650E)
Versys 650 (LE650A)
W 800 Special Edition Cafe Style (EJ800A)
VERSYS 650 LT (2015<)
ER 6N (ER650C)
Versys 650 (LE650E)
ZR 750 F (ZR750F3)
ER 6N ABS (EX650C)
Versys 650 Tourer ABS
ZR 750 S (ZR750H3)
VERSYS 650 (17-20) e4
ER 5 (ER500A4)
KLE 500 (LE500A/B)
VN 900 Classic (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600E1-3)
VERSYS 650 (06-09)
ER 5 Twister (ER500A)
KLE 500 (LE500A3-A6)
VN 900 Classic Special Edition (VN900B)
ZZ-R 600 (ZX600E4-13)
People S 300i (D2)
Grand Dink 250 (S4)
Xciting 300 i
MAXXER 250
Xciting 250 (T7)
X-TOWN CT 125
People 250 (B5)
Xciting 300i R (T7)
Bet & Win 250
Xciting 250 i (T7)
MXU 250
Madison 3 125
Madison 3 250
Password 250
Satelis 2 400 Premium
Satelis 500 Premium (J2)
SATELIS 500 (06<)
Satelis 125 (J2)
Satelis 400 Premium (J2)
Satelis 300 (J2)
Satelis 500 RS Premium (J2)
Satelis 2 125 Premium
Satelis 500 Executive (J2)
SATELIS 400 (07<)
Satelis 400 Executive (J2)
Liberty 125 i.e. (M73)
MP3 300 LT YOUrban Sport (M86)
X7 300 (M62)
Beverly 300 i.e. RST (M69)
Beverly 350 i.e. (MA2)
Carnaby Cruiser 300 (M60)
MP3 300 i.e. ABS/ASR Business
X10 350 (M76)
Beverly 300 ABS (MA2)
Beverly 350 (M69)
Beverly 400 S Euro 5
MP3 YOURBAN IE (PARKING BRAKE)
Liberty 125 iGet Corporate (MD6)
X10 125 (M76)
Beverly 300 i.e. Tourer (M28)
Beverly 350 i.e. Sport Touring
BEVERLY 300 (<10)
Liberty 125 (M38)
Beverly 400 hpe
MP3 300 i.e. ABS/ASR Sport
X7 125 (M62)
Beverly 300 Euro 5
Beverly 350 ABS (MA2)
Carnaby 125 (M60)
X7 EVO I.E. 300 (11<)
MP3 300 hpe
X10 350 (M76)
Beverly 125 (M69)
Beverly 300 S Euro 5
Beverly 400 Euro 5
MP3 YOURBAN 300 (15<)
Phoenix 200 (10-15)
Sawtooth 200 (06<)
Phoenix 200 (05-09)
GSX 1300 RAZ Hayabusa
VL 800 Intruder LC Volusia (WVBM)
GSX-R 750 /P (GR7BB)
VZ 800 Marauder (AF)
GSX-R 1000 /K1/K2 (WVBL)
DL 650 V-Strom
INTRUDER 800 M. C (05<)
GSX-S 750 (WC50)
DL 650 V-Strom (WVB1)
M 800 Intruder (WVB4)
GSF 1200 S Bandit (GV75A)
SV 650 (WVBY)
VL INTRUDER 800 (01-04)
GSX 1300 R Hayabusa ABS (WVCK)
TL 1000 S (AG)
GSX-R 750 /N (GR7BB)
V-Strom 650 ABS
GSX-R 750 /S (GR7BB)
C 800 Intruder
GSX-R 1000 Alstare
DL 650 V-Strom (WC70)
M 800 Intruder
SV 650 ABS (16-19)
GSF 1200 Bandit (GV75A)
SV 650 (WVBX)
SV 650 - S (03-10)
GSX 1300 R Hayabusa
SV 650 S (WVBY)
GSX-R 750 /M (GR7BB)
VL 800 Intruder LC Volusia Country Star (WVBM)
GSX-R 750 /P (GR7BB)
VZ 800 Marauder (AF)
B-King (WVCR)
GSX-R 1000 /K3/K4 (WVBZ)
DL 650 V-Strom (C7)
Intruder C800 (WVBM)
DR 650 RE (SP 45B)
M800 Intruder
GSF 1200 S Bandit ABS (GV75A)
SV 650 S (WVBX)
GSX 1300 RA Hayabusa ABS
TL 1000 S (AG)
GSX-R 750 /N (GR7BB)
V-Strom 650 XT
GSX-R 1000 /K1/K2 (WVBL)
C 800 Intruder
DL 650 V STROM E4 (17-20)
GSX-R 1000Z Special Edition
DL 650 V-Strom (WC71)
M 800 Intruder (WVB4)
DL 650 V STROM (04-14)
GSF 1200 Bandit (WVA9)
SV 650 (WVBX)
GSX 1300 R Hayabusa (WVCK)
SV 650 S (WVBY)
GSX-R 750 /N (GR7BB)
V-Strom 650
GSX-R 750 /S (GR7BB)
C 800 Intruder
GSX-R 1000 /K3/K4 (WVBZ)
DL 650 V-Strom (C7)
Intruder C800 (WVBM)
DR 650 RE (SP45B)
SV 650
GSF 1200 Z Bandit Special Ed. (WVA9)
SV 650 S (WVBX)
Joymax 250
QUADLANDER 300 (06<)
Citycom 300i
Joymax 250 E3
Citycom S 300i
QUADLANDER 250 (06<)
Citycom 300i
Joymax 250 GTS
Bonneville T120 Ace
Street Twin A2 (DP01)
Scrambler
Thruxton 1200 R (DE01)
Speed Triple (515NV)
Thruxton 900 (986ME2)
Bonneville 100 SE
Speedmaster (908ML)
Bonneville Bobber
Speedmaster (986ML2/11)
Bonneville T 100
Sprint ST (215NA)
Bonneville T100 Steve MCQueen SE (986MF)
Street Scrambler (DC02)
Scrambler
Thruxton 1200 (DE01)
Speed Four (806LB)
Thruxton 900 (986ME)
America (986MK)
Speed Triple 1050 (515NJ)
Tiger 1050 Sport (115NG)
BONNEVILLE 800 BLACK (04<)
Bonneville 900 Black
Speedmaster (908ML)
Bonneville T 100
Sprint ST (215NA)
Bonneville T100
Street Scrambler
Bonneville T120 Black (DU01)
Street Cup
Scrambler (986MG)
Thruxton 1200 R (DE01A)
Speed Triple 1050 (515NJ)
Tiger 1050 (115NG)
SPEED FOUR (03<)
Bonneville 800 (908MD)
Speedmaster (908ML)
Bonneville Bobber Black
Speedmaster (986ML2/11)
Bonneville T 100
Sprint ST (215NA)
TT 600 (00-03)
Bonneville T120 (DU01)
Street Twin (DP01)
Scrambler
Thruxton 1200 (DE01A)
Speed Four (806LB)
Thruxton 900 (986ME)
Bonneville
Speed Triple 1050 (515NJ)
TT 600 (806AD)
Bonneville Bobber
Speedmaster (986ML2)
Bonneville T 100
Sprint ST (215NA)
BONNEVILLE AMERICA 800 (02-06)
Bonneville T100 Black
Street Scrambler (DC01)
Scrambler
Thruxton
Scrambler (986MG2)
Thruxton 1200 R TFC (DE01A)
Speed Triple 1050 (515NJ)
Tiger 1050 SE (115NG)
Bonneville 900 (986MF)
Speedmaster (908ML)
Bonneville Speedmaster (DV01A)
Sprint GT (215ND)
Bonneville T 100 (986MF)
Sprint ST (215NA)
LX 150 3V i.e. (ZAPM684)
S 125 i.e. 3V
300 Sei Giorni (MA3C)
GTS 300 75th (MD3C)
GTS 300 Touring (MD3C)
LX 125 i.e. (ZAPM681)
S 125
GTS 125 i.e. Super (ZAPM453)
GTS 300 Super (ZAPM452)
LX 125 (ZAPM441. ZAPM443)
LX 150 i.e (ZAPM682)
GTS 125 (ZAPM313)
GTS 300 ABS
GTV 125
LX 150 (ZAPM442)
S 125 i.e. (M68)
GTS 300 (MD3C)
GTS 300 Super Sport
LX 125 3V i.e. (ZAPM683)
LXV 150 (M44)
GTS 125 i.e. Super
GTS 300 ABS (MA3C)
GTV 300 i.e
300 DS
900 DSX
DSX 525 Valico ABS Euro5
DS 900 X (LX286MX)
TDM 850 (4CM)
YZF 750 R (4HN)
FZR 600 R (4MH)
YZF 600 R ThunderCat (4WD)
FZR 600 R (4JH)
TRX 850 (4UN)
YZF 750 SP (4HT)
TDM 850 (3VD)
YZF 750 R (4HN)
FZR 600 R (4JH)
YZF 600 R ThunderCat (4TV)
YZF 750 SP (4HT)
368G
Recíbelo entre mié 27 y jue 28 4,50 €
APRILIA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC | Atlantic 500 Sprint (VL) | 459 ccm | 38 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 500 Sprint (VL) | 459 ccm | 33 CV |
| CUBE | Cube 300 i.e. | 278 ccm | 23 CV |
| CUBE | Cube 300 i.e. Black Line | 278 ccm | 23 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 | 749 ccm | 92 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 ABS (SM) | 749 ccm | 91 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 Factory (M551M, SM) | 749 ccm | 91 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 900 (KB1, KB) | 896 ccm | 95 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 900 (YA1) | 896 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Factory (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Factory (VD) | 660 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Strada (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Strada (VD) | 660 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Trail (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Trail (VD) | 660 ccm | 34 CV |
| RST | RST 1000 Futura (PW) | 998 ccm | 114 CV |
| RST | RST 1000 Futura (PW) | 998 ccm | 98 CV |
| RST | RST 1000 Futura (PW) | 998 ccm | 106 CV |
| RSV | RSV 1000 R (RR) | 998 ccm | 143 CV |
| RSV | RSV 1000 R (RR) | 998 ccm | 106 CV |
| RSV | RSV 1000 R (RR) | 998 ccm | 98 CV |
| RSV | RSV 1000 R Factory (RR) | 998 ccm | 143 CV |
| RSV | RSV 1000 R Factory (RR) | 998 ccm | 139 CV |
| RSV | RSV Mille R (ME) | 998 ccm | 118 CV |
| RSV | RSV Mille R (RP) | 998 ccm | 125 CV |
| RSV | RSV Mille R (RR) | 998 ccm | 139 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 (RB, TD) | 124 ccm | 15 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 400 i.e. (VR) | 399 ccm | 34 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 500 (VR) | 493 ccm | 34 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 500 (VR) | 459 ccm | 33 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 500 i.e. (VR) | 493 ccm | 39 CV |
| SHIVER | Shiver 900 (KH1, KH) | 896 ccm | 95 CV |
| SHIVER | Shiver 900 (YB1, YB) | 896 ccm | 48 CV |
| SL | SL 750 Shiver ABS | 749 ccm | 95 CV |
| SL | SL 750 Shiver ABS (RA) | 749 ccm | 95 CV |
| SL | SL 750 Shiver ABS (RA) | 749 ccm | 48 CV |
| SL | SL 750 Shiver GT | 749 ccm | 95 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 125 One (SG) | 124 ccm | 10 CV |
| SPORTCITY | Sportcity CUBE 125 (VB) | 124 ccm | 15 CV |
| SPORTCITY | Sportcity CUBE 125 Black Line | 124 ccm | 15 CV |
| SPORTCITY | Sportcity Cube 300 | 278 ccm | 23 CV |
| SR MAX | SR Max 300 i.e. (M35) | 278 ccm | 22 CV |
| TUONO | Tuono R (RP) | 998 ccm | 125 CV |
| TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm | 133 CV |
| TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm | 139 CV |
| TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm | 106 CV |
| TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm | 98 CV |
| TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm | 141 CV |
| TUONO | Tuono R Dayona Replica (RR) | 998 ccm | 139 CV |
BMW
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| F ( - 800cc) | F 800 GS Sport | 900 ccm | 87 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS (4G85, MG85) | 853 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS (4G85, MG85r) | 853 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS Premium | 853 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS Sport | 750 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS Triple Black | 750 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 800 GS (MG90, MG90tha) | 895 ccm | 87 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS (MG85) | 853 ccm | 95 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS (MG85, 4G85) | 853 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS (MG85r, 4G85) | 853 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure | 850 ccm | 103 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure (4G85, MG85) | 853 ccm | 95 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure (MG85, 4G85) | 853 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure (MG85r, 4G85) | 853 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Premium | 853 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Rallye | 850 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Sport | 853 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Triple Blac | 850 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Premium | 853 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS SPORT | 850 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Triple Black | 850 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Trophy | 800 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 900 GS (MG90, MG90tha) | 895 ccm | 103 CV |
| F (801cc - ) | F 900 GS Adventure (MG90, MG90tha) | 895 ccm | 103 CV |
| F (801cc - ) | F 900 R | 900 ccm | 85 CV |
| F (801cc - ) | F 900 R | 900 ccm | 105 CV |
| F (801cc - ) | F 900 R (4R90) | 895 ccm | 99 CV |
| F (801cc - ) | F 900 R (MR90, 4R90) | 895 ccm | 105 CV |
| F (801cc - ) | F 900 R A2 (4R90, MR90) | 895 ccm | 95 CV |
| F (801cc - ) | F 900 R A2 (4R90, MR90R) | 895 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 900 XR (4R90) | 895 ccm | 99 CV |
| F (801cc - ) | F 900 XR (4R90, MR90) | 895 ccm | 105 CV |
| F (801cc - ) | F 900 XR A2 (4R90, MR90) | 895 ccm | 95 CV |
| F (801cc - ) | F 900 XR A2 (4R90R, MR90R) | 895 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 900 XR ABS DTC ESA (K84) | 900 ccm | 107 CV |
| F (801cc - ) | F 900 XR Sport | 900 ccm | |
| F (801cc - ) | F 900 XR Triple Black | 900 ccm | 99 CV |
| R 1300 | R 1300 GS | 1300 ccm | 146 CV |
| R 1300 | R 1300 GS (GG13, GG13tha) | 1300 ccm | 145 CV |
| R 1300 | R 1300 GS (GG13r) | 1300 ccm | 107 CV |
| R 1300 | R 1300 GS Adventure (GG13r) | 1300 ccm | 107 CV |
| R 1300 | R 1300 GS Option 719 Tramuntana | 1300 ccm | 145 CV |
| R 1300 | R 1300 GS Plus | 1300 ccm | 145 CV |
| R 1300 | R 1300 GS Triple Black | 1300 ccm | 145 CV |
| R 1300 | R 1300 GS Trophy | 1300 ccm | 145 CV |
CAN-AM
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DS | DS 250 (06 | 250 ccm |
CF MOTO
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MT | 650 MT | 649 ccm | 71 CV |
| MT | 650 MT | 649 ccm | 60 CV |
| MT | 650 MT (CF650-3F) | 649 ccm | 57 CV |
| MT | 650MT (CF650-3F) | 649 ccm | 57 CV |
| MT | 650MT (CF650-3F) | 649 ccm | 45 CV |
DAELIM
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DAYSTAR | Daystar 125 FI | 124 ccm | 13 CV |
| DAYSTAR | Daystar 125 Fi (BA1) | 124 ccm | 12 CV |
| DAYSTAR | DAYSTAR II (08-13) | 125 ccm | |
| FREEWING | Freewing 125 (SA2) | 125 ccm | 11 CV |
| FREEWING | Freewing 125 FI (SA2) | 125 ccm | 11 CV |
| OTELLO | Otello 125 FI (SG125F) | 125 ccm | 12 CV |
| QL | QL 125 Steezer (SAE) | 125 ccm | 12 CV |
| ROADWIN | Roadwin 125 | 124 ccm | 14 CV |
| ROADWIN | ROADWIN 125 F.I. (08-13) | 125 ccm | |
| ROADWIN | Roadwin 125 FI (VJF125) | 124 ccm | 15 CV |
| ROADWIN | ROADWIN 250 ( | 250 ccm | |
| S | S2 125 | 125 ccm | 12 CV |
| S | S2 125 (05 | 125 ccm | |
| S | S2 250 | 249 ccm | 22 CV |
| S | S3 | 124 ccm | 14 CV |
| S | S3 Advanced SV250 | 247 ccm | 24 CV |
| S | S3 Advanced SV250 | 249 ccm | 24 CV |
| S | S300 | 247 ccm | 24 CV |
| XQ | XQ1 (SAJ) | 124 ccm | 14 CV |
| XQ | XQ1 250 (18-21) | 250 ccm | |
| XQ | XQ2 (SZ3) | 247 ccm | 23 CV |
DERBI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| RAMBLA | Rambla 125 4T (RA) | 124 ccm | 8 CV |
| RAMBLA | Rambla 125 4T (RA1) | 124 ccm | 15 CV |
| RAMBLA | Rambla 250i (RA1) | 245 ccm | 22 CV |
| RAMBLA | Rambla 300 i.e. (RA1) | 278 ccm | 22 CV |
GILERA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| NEXUS | Nexus 125 (M35) | 124 ccm | 15 CV |
| NEXUS | Nexus 300 (M35) | 278 ccm | 22 CV |
| NEXUS | Nexus 300 i.e. (M35) | 278 ccm | 22 CV |
| RUNNER | Runner 125 ST | 124 ccm | 15 CV |
| RUNNER | Runner 125 ST (M46) | 124 ccm | 15 CV |
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CB (501cc - ) | CB 1000 (SC30) | 998 ccm | 50 CV |
| CB (501cc - ) | CB 1000 (SC30) | 998 ccm | 98 CV |
