Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
Ficha técnica
Referencias específicas
APRILIA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| AF-1 | AF-1 125 | 124 ccm | 27 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Futura | 124 ccm | 24 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Replica | 124 ccm | 24 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Replica | 124 ccm | 27 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Sinesi Replica | 124 ccm | 27 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Sport Pro | 124 ccm | 24 CV |
| AMICO | Amico 25 CatCon. (MK) | 49 ccm | 1 CV |
| AMICO | Amico 50 CatCon. (GC) | 49 ccm | 3 CV |
| AMICO | Amico 50 GL CatCon. (HV) | 49 ccm | 3 CV |
| AMICO | Amico 50 LX CatCon. (GC) | 49 ccm | 3 CV |
| AMICO | Amico 50 Sport CatCon. (GC) | 49 ccm | 3 CV |
| AREA | Area 51 CatCon. (MY) | 49 ccm | 4 CV |
| AREA | Area 51 Replica (MY) | 49 ccm | 4 CV |
| AREA | Area 51 SBK CatCon. (MY) | 49 ccm | 4 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 125 (SP) | 124 ccm | 14 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 125 (SP) | 124 ccm | 10 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 125 (SP) | 124 ccm | 15 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 200 (SP) | 198 ccm | 19 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 250 | 244 ccm | 23 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 250 (SP) | 244 ccm | 20 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 250 i.e. (SP) | 244 ccm | 20 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 278 ccm | 23 CV |
| CAPONORD | Caponord 1200 Rally (VK) | 1197 ccm | 125 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 | 749 ccm | 92 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 (M551M, SM) | 749 ccm | 91 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 (SM) | 749 ccm | 31 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 (SM) | 749 ccm | 46 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 ABS (SM) | 749 ccm | 91 CV |
| DORSODURO | Dorsoduro 750 Factory (M551M, SM) | 749 ccm | 91 CV |
| ETV | ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 998 ccm | 98 CV |
| ETX | ETX 125 (PH) | 125 ccm | 15 CV |
| GULLIVER | Gulliver AC CatCon. (LH) | 49 ccm | 4 CV |
| HABANA | Habana 125 (PM) | 124 ccm | 10 CV |
| HABANA | Habana 125 Custom (PM) | 124 ccm | 10 CV |
| HABANA | Habana 50 CatCon. (PK) | 49 ccm | 3 CV |
| HABANA | Habana 50 Custom CatCon. (PK) | 49 ccm | 3 CV |
| LEONARDO | Leonardo 125 (MB) | 125 ccm | 12 CV |
| LEONARDO | Leonardo 150 (MB) | 151 ccm | 14 CV |
| LEONARDO | Leonardo 150 (TB) | 151 ccm | 13 CV |
| LEONARDO | Leonardo 250 (PD) | 250 ccm | 19 CV |
| LEONARDO | Leonardo 250 (SV) | 250 ccm | 19 CV |
| LEONARDO | Leonardo 300 (SV) | 265 ccm | 20 CV |
| MANA | Mana 850 (RC) | 839 ccm | 76 CV |
| MANA | Mana 850 (RC) | 839 ccm | 45 CV |
| MANA | Mana 850 (RC) | 839 ccm | 34 CV |
| MANA | Mana 850 GT | 839 ccm | 77 CV |
| MANA | Mana 850 GT (RC) | 839 ccm | 34 CV |
| MANA | Mana 850 GT ABS (RC) | 839 ccm | 76 CV |
| MC | MC Gulliver CatCon. (LH) | 49 ccm | 4 CV |
| MOJITO | Mojito 125 (RY) | 124 ccm | 9 CV |
| MOJITO | Mojito 125 (RY) | 124 ccm | 11 CV |
| MOJITO | Mojito 125 Custom (RY, SZ) | 124 ccm | 10 CV |
| MOTO | Moto 6.5 (MH00) | 649 ccm | 42 CV |
| MX | MX 125 (TZ) | 125 ccm | 15 CV |
| MX | MX 125 (TZ) | 125 ccm | 24 CV |
| PEGASO | Pegaso 125 | 125 ccm | 24 CV |
| PEGASO | Pegaso 600 (FP) | 562 ccm | 45 CV |
| RALLY | Rally 50 (MD) | 49 ccm | 3 CV |
| RALLY | Rally 50 (MD) | 49 ccm | 4 CV |
| RALLY | Rally 50 AC CatCon. (MD) | 49 ccm | 4 CV |
| RALLY | Rally 50 LC CatCon. (MD) | 49 ccm | 4 CV |
| RED ROSE | Red Rose 125 (BC) | 125 ccm | 27 CV |
| RED ROSE | Red Rose 125 (BC) | 125 ccm | 27 CV |
| RS | RS 125 (KC, KC1, XA, XT) | 124 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 (MP) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 (MP) | 125 ccm | 24 CV |
| RS | RS 125 (MP, GS) | 124 ccm | 31 CV |
| RS | RS 125 (PY) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 (PY) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 (PY, RM) | 125 ccm | 7 CV |
| RS | RS 125 (RD) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 (RD) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 (RD, SX) | 125 ccm | 23 CV |
| RS | RS 125 Extrema (GS) | 124 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 Extrema (GS) | 124 ccm | 31 CV |
| RS | RS 125 Extrema (MP) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Extrema (PY) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Extrema (RD) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Extrema (SF) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Replica (GS) | 125 ccm | 31 CV |
| RS | RS 125 Replica (GS, MP) | 124 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 Replica (MP) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Replica (PY) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Replica (RD) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Replica (SF) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 ccm | 23 CV |
| RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Talmasci-Replica (RD) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 Talmasci-Replica (RD) | 125 ccm | 23 CV |
| RS | RS 125 Tuono (SF) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 54 CV |
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 55 CV |
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 56 CV |
| RS | RS 250 Pista | 249 ccm | 69 CV |
| RS | RS 250 Replica (LD) | 249 ccm | 54 CV |
| RS | RS 50 (HP) | 50 ccm | 3 CV |
| RS | RS 50 Extrema (HP) | 50 ccm | 3 CV |
| RS | RS 50 Replica (PG) | 50 ccm | 3 CV |
| RS | RS 50 Replica (PL) | 50 ccm | 3 CV |
| RS | RS 50 Replica (SE) | 50 ccm | 3 CV |
| RS | RS 50 Replica (SE) | 50 ccm | 3 CV |
| RS | RS 660 (KS) | 659 ccm | 101 CV |
| RS | RS 660 (KS, XG) | 659 ccm | 95 CV |
| RS | RS 660 (KV, XH) | 659 ccm | 48 CV |
| RS4 | RS4 125 (TW) | 125 ccm | 15 CV |
| RS4 | RS4 125 SBK Replica 2012 (TW) | 125 ccm | 15 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 (KY) | 1099 ccm | 218 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory | 1099 ccm | 214 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory (KE1) | 1077 ccm | 218 CV |
| RSV4 | RSV4 ABS (RK) | 999 ccm | 184 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory (RK) | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory (RK) | 999 ccm | 106 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory ABS (RK) | 999 ccm | 184 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory APRC | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 R | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 R (RK) | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 RF 1000 (KE, KE1) | 999 ccm | 201 CV |
| RSV4 | RSV4 RF 1000 (RK) | 999 ccm | 201 CV |
| RSV4 | RSV4 RR 1000 (KE, KE1) | 999 ccm | 201 CV |
| RSV4 | RSV4 RR 1000 (RK) | 999 ccm | 201 CV |
| RX | RX 125 | 124 ccm | 8 CV |
| RX | RX 125 (KT, KX, KX1, XS) | 124 ccm | 15 CV |
| RX | RX 125 (RV) | 125 ccm | 15 CV |
| RX | RX 125 (SX) | 125 ccm | 23 CV |
| RX | RX 50 | 50 ccm | 7 CV |
| RX | RX 50 (ST) | 50 ccm | 3 CV |
| RX | RX 50 (ST) | 50 ccm | 4 CV |
| RXV | RXV 450 (VP) | 449 ccm | 34 CV |
| RXV | RXV 450 (VP) | 449 ccm | 15 CV |
| RXV | RXV 450 (VP) | 449 ccm | 24 CV |
| RXV | RXV 450 (VP, VS) | 449 ccm | 19 CV |
| RXV | RXV 450 (VPT, VP) | 449 ccm | 18 CV |
| RXV | RXV 550 (VP) | 553 ccm | 20 CV |
| RXV | RXV 550 (VP) | 553 ccm | 34 CV |
| RXV | RXV 550 (VP) | 553 ccm | 27 CV |
| RXV | RXV 550 (VPX, VP) | 553 ccm | 19 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 (PC) | 125 ccm | 12 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 (RB, TD) | 124 ccm | 15 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 (SD) | 125 ccm | 12 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 (TD) | 125 ccm | 13 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 Touring (PC) | 125 ccm | 12 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 150 (PC) | 151 ccm | 10 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 200 (RB) | 181 ccm | 19 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 200 (SD) | 198 ccm | 18 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 200 (TD) | 198 ccm | 18 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 250 (TD) | 244 ccm | 22 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 250 (VR) | 244 ccm | 22 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 50 Ditech | 49 ccm | 5 CV |
| SCARABEO | Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | 49 ccm | 3 CV |
| SL | SL 750 Shiver (RA) | 749 ccm | 95 CV |
| SONIC | Sonic 50 | 49 ccm | 4 CV |
| SONIC | Sonic AC CatCon. (PB) | 49 ccm | 3 CV |
| SONIC | Sonic LC CatCon. (PB) | 49 ccm | 4 CV |
| SONIC | Sonic LC CatCon. (PB) | 49 ccm | 3 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 125 (VB) | 124 ccm | 12 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 200 | 197 ccm | 25 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 200 (VB) | 198 ccm | 18 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 250 i.e. (VB) | 244 ccm | 23 CV |
| SPORTCITY | Sportcity CUBE 125 (VB) | 124 ccm | 15 CV |
| SPORTCITY | Sportcity CUBE 200 (VB) | 199 ccm | 20 CV |
| SPORTCITY | Sportcity CUBE 250 (VB) | 244 ccm | 23 CV |
| SPORTCITY | Sportcity Street 300 (VB) | 280 ccm | 22 CV |
| SR | SR 125 (PX) | 124 ccm | 13 CV |
| SR | SR 150 (PX) | 150 ccm | 15 CV |
| SR | SR 200 GT (MD5B) | 174 ccm | 18 CV |
| SR | SR 50 CatCon. (LB) | 49 ccm | 3 CV |
| SR | SR 50 LC CatCon. (LB) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 LC Ditech (RL) | 49 ccm | 5 CV |
| SR | SR 50 LC Ditech Racing (RL) | 49 ccm | 3 CV |
| SR | SR 50 LC Ditech Racing (RL) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 LC Ditech Replica (TE) | 49 ccm | 5 CV |
| SR | SR 50 LC Ditech Sport Pro (LC) | 49 ccm | 5 CV |
| SR | SR 50 LC Funmaster (RL) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 LC Racing CatCon. (RL) | 49 ccm | 3 CV |
| SR | SR 50 Motard (C50) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 Netscaper CatCon. (MZ) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 R (VF) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 R Alitalia Replica (VF) | 49 ccm | 4 CV |
| SR | SR 50 R Factory Alitalia Replica (VF) | 49 ccm | 5 CV |
| SR GT | SR GT 200 (MD5B, MD5E) | 174 ccm | 18 CV |
| SR GT | SR GT Replica 125 (MD5A, MD5D) | 125 ccm | 15 CV |
| SR GT | SR GT Replica 200 (MD5B, MD5E) | 174 ccm | 18 CV |
| SR GT | SR GT Sport 125 (MD5A, MD5D) | 125 ccm | 15 CV |
| SR GT | SR GT Sport 200 (MD5B, MD5E) | 174 ccm | 18 CV |
| SR MAX | SR Max 125 i.e (M35) | 124 ccm | 15 CV |
| SR MAX | SR Max 300 i.e. (M35) | 278 ccm | 22 CV |
| SX | SX 125 (KT, KX, KX1, XS) | 124 ccm | 15 CV |
| SX | SX 125 (SX125MY) | 125 ccm | 15 CV |
| SX | SX 125 (SX125MY) | 125 ccm | 22 CV |
| SXV | SXV 450 (VS) | 449 ccm | 19 CV |
| SXV | SXV 450 (VS) | 449 ccm | 34 CV |
| SXV | SXV 450 (VS) | 449 ccm | 18 CV |
| SXV | SXV 450 Replica (VS) | 449 ccm | 19 CV |
| SXV | SXV 550 (VS) | 553 ccm | 20 CV |
| SXV | SXV 550 (VS) | 553 ccm | 34 CV |
| SXV | SXV 550 (VS) | 553 ccm | 18 CV |
| TUAREG | Tuareg 50 | 50 ccm | 4 CV |
| TUAREG | Tuareg 660 | 659 ccm | 60 CV |
| TUAREG | Tuareg 660 | 659 ccm | 83 CV |
| TUAREG | Tuareg 660 | 659 ccm | 80 CV |
| TUAREG | Tuareg 660 (XB, XL) | 659 ccm | 80 CV |
| TUAREG | Tuareg 660 (XC, XM) | 659 ccm | 48 CV |
| TUONO | Tuono 660 | 659 ccm | 100 CV |
| TUONO | Tuono 660 (4ZT, KS) | 659 ccm | 95 CV |
| TUONO | Tuono 660 (4ZT, KV) | 659 ccm | 48 CV |
| TUONO | TUONO 660 FACTORY (4ZT) | 659 ccm | 100 CV |
| TUONO | Tuono 660 Factory (4ZT, KS) | 659 ccm | 101 CV |
| TUONO | Tuono 660 Factory (XG) | 659 ccm | 95 CV |
| TUONO | Tuono 660 Factory (XH) | 659 ccm | 48 CV |
| TUONO | Tuono V4 (TY) | 999 ccm | 106 CV |
| TUONO | Tuono V4 (TY) | 999 ccm | 170 CV |
| TUONO | Tuono V4 Factory (KG1, KZ) | 1077 ccm | 106 CV |
| TUONO | Tuono V4 Factory (KG1, KZ, TY, KG) | 1077 ccm | 175 CV |
| TUONO | Tuono V4 Factory (TY) | 999 ccm | 106 CV |
| TUONO | Tuono V4 Factory (TY) | 999 ccm | 170 CV |
| TUONO | Tuono V4 R (TY) | 999 ccm | 167 CV |
| TUONO | Tuono V4 R APRC | 999 ccm | 167 CV |
| TUONO | Tuono V4 R APRC (TY) | 999 ccm | 167 CV |
| TUONO | Tuono V4 RR (KG1) | 1077 ccm | 175 CV |
| TUONO | Tuono V4 RR (KG1) | 1077 ccm | 106 CV |
| WIND | Tuareg Wind 600 | 562 ccm | 45 CV |
| WIND | Tuareg Wind 600 | 562 ccm | 48 CV |
BENELLI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 502 | 502 C (P36) | 500 ccm | 48 CV |
| 750 | 0.75 752S (P29) | 754 ccm | 76 CV |
| 750 | 750 SEI (BC) | 747 ccm | 58 CV |
| 752S | 0.75 752S (PA9) | 754 ccm | 48 CV |
| ADIVA | Adiva 150 | 150 ccm | 12 CV |
| BN | BN 302 (P10) | 300 ccm | 38 CV |
| BN | BN 502 C | 500 ccm | 48 CV |
| S | S 402 | 399 ccm | 39 CV |
| TNT | TnT 1130 | 1131 ccm | 98 CV |
| TNT | TnT 1130 | 1131 ccm | 135 CV |
| TNT | TnT 1130 (TN) | 1131 ccm | 137 CV |
| TNT | TnT 1130 (TN) | 1131 ccm | 129 CV |
| TNT | TNT 1130 Century Racer | 1130 ccm | 137 CV |
| TNT | TnT 1130 R | 1131 ccm | 158 CV |
| TNT | TnT 1130 Sport Evo | 1130 ccm | 136 CV |
| TNT | TnT 899 | 899 ccm | 125 CV |
| TNT | TNT 899 Century Racer | 899 ccm | 120 CV |
| TORNADO | Tornado 1130 | 1131 ccm | 98 CV |
| TORNADO | Tornado 1130 (TB) | 1131 ccm | 163 CV |
| TORNADO | Tornado 900 Nera (TB) | 898 ccm | 136 CV |
| TORNADO | Tornado Naked T | 125 ccm | |
| TORNADO | Tornado Naked TRE 899 (TK, TN) | 899 ccm | 33 CV |
| TORNADO | Tornado Naked TRE 899 (TN) | 899 ccm | 98 CV |
| TORNADO | Tornado Naked TRE 899 (TN) | 899 ccm | 50 CV |
| TREK | TreK 899 Amazonas (TK0, TK) | 898 ccm | 50 CV |
| TRK | TRK 502 X ABS | 499 ccm | 48 CV |
| VELVET | Velvet 125 (M1) | 124 ccm | 11 CV |
| VELVET | Velvet 125 Touring | 124 ccm | 11 CV |
| VELVET | Velvet 125 Touring (M1) | 124 ccm | 11 CV |
| VELVET | Velvet 150 | 151 ccm | 11 CV |
| VELVET | Velvet 250 | 249 ccm | 19 CV |
| VELVET | Velvet 250 Touring | 249 ccm | 19 CV |
| VELVET | Velvet 400 | 383 ccm | 29 CV |
| VELVET | Velvet 400 Dusk | 383 ccm | 29 CV |
BETA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ALP | ALP 200 (TD) | 199 ccm | 16 CV |
| ALP | ALP 240 | 240 ccm | |
| ALP | Alp 4.0 (T2) | 349 ccm | 27 CV |
| ALP | Alp 4.0 (TA) | 349 ccm | 29 CV |
| EIKON | Eikon 125 | 124 ccm | 11 CV |
| EIKON | Eikon 150 (S7) | 149 ccm | 11 CV |
| REV 3 | REV 3 125 | 125 ccm | |
| REV 3 | REV 3 200 | 200 ccm | |
| REV 3 | REV 3 250 | 250 ccm | |
| REV 3 | REV 3 270 | 270 ccm | |
| REV 3 | REV 3 4T 250 | 250 ccm | |
| REV 3 | REV 3 80 | 80 ccm | |
| RR | RR 300 | 293 ccm | 12 CV |
| RR | RR 300 2T | 293 ccm | 14 CV |
| RR | RR 300 Racing | 293 ccm | 12 CV |
| RR | RR 350 | 349 ccm | 10 CV |
| RR | RR 350 Racing | 349 ccm | 10 CV |
BIMOTA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BELLARIA | BELLARIA 600 ( | 600 ccm | |
| BELLARIA | BELLARIA 600 (90-92) | 600 ccm | |
| DB1 | DB 1 1000 | 1000 ccm | |
| DB1 | DB 1 RS 1000 | 1000 ccm | |
| DB2 | DB2 | 900 ccm | |
| DB2 | DB2 SR 900 ( | 900 ccm | |
| DB4 | DB4 | 900 ccm | |
| DB5 | DB5 1000 (05 | 1000 ccm | |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB6 | DB6 R Deliro | 1079 ccm | 97 CV |
| DB7 | DB7 | 1098 ccm | 95 CV |
| FURANO | FURANO 1000 | 1000 ccm | |
| MANTRA | MANTRA | 900 ccm | |
| SBR | SB6 1100 | 1100 ccm | |
| SBR | SB7 750 (94 | 750 ccm | |
| SBR | SB8 K SANTAMONICA | 1000 ccm | |
| SBR | SB8 K SANTAMONICA 1000 | 1000 ccm | |
| SBR | SB8K | 996 ccm | 143 CV |
| SBR | SB8R Special | 996 ccm | 133 CV |
| SUPERMONO | SUPERMONO BIPOSTO 650 (97 | 650 ccm | |
| TESI | TESI 2D 1000 | 1000 ccm | |
| TESI | Tesi 3D (BT3D) | 1078 ccm | 90 CV |
| TESI | TESI 851 ( | 851 ccm | |
| TUATARA | TUATARA 1000 | 1000 ccm | |
| V | V due 500 (97 | 500 ccm | |
| YB | YB 11 1000 | 1000 ccm | |
| YB | YB 4 750 (88 | 750 ccm | |
| YB | YB 5 FS | 1200 ccm | |
| YB | YB 6 1000 | 1000 ccm | |
| YB | YB 7 400 (94 | 400 ccm | |
| YB | YB 8 1000 | 1000 ccm | |
| YB | YB 9 SR. SRI 600 (97 | 600 ccm |
BMW
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BLAST | BLAST 500 (01 | 500 ccm | |
| C | C 400 GT (3C41) | 350 ccm | 34 CV |
| C | C 400 X (3C41) | 350 ccm | 34 CV |
| C | C 400 X SPORT | 400 ccm | 34 CV |
| C | C 600 Sport (C65) | 647 ccm | 60 CV |
| C | C 600 Sport (C65) | 647 ccm | 48 CV |
| C | C 650 Sport (3C65) | 647 ccm | 60 CV |
| C | C 650 Sport (3C65) | 647 ccm | 48 CV |
| C1 | C 1 200 Basis (C1) | 176 ccm | 18 CV |
| C1 | C 1 200 Familys Friend (C1) | 176 ccm | 18 CV |
| C1 | C 1 Basis (C1) | 125 ccm | 15 CV |
| C1 | C 1 Executive (C1) | 125 ccm | 15 CV |
| C1 | C 1 Familys Friend (C1) | 125 ccm | 15 CV |
| F ( - 800cc) | F 800 R | 798 ccm | 87 CV |
| F ( - 800cc) | F 800 R | 798 ccm | 90 CV |
| F ( - 800cc) | F 800 R (K73) | 798 ccm | 34 CV |
| F ( - 800cc) | F 800 R (K73) | 798 ccm | 87 CV |
| F ( - 800cc) | F 800 R (K73) | 798 ccm | 90 CV |
| F ( - 800cc) | F 800 R (K73) | 798 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS (4G85, MG85) | 853 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS (4G85, MG85r) | 853 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS Premium | 853 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS Sport | 750 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 750 GS Triple Black | 750 ccm | 77 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS (MG85) | 853 ccm | 95 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS (MG85, 4G85) | 853 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS (MG85r, 4G85) | 853 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure | 850 ccm | 103 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure (4G85, MG85) | 853 ccm | 95 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure (MG85, 4G85) | 853 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure (MG85r, 4G85) | 853 ccm | 48 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Premium | 853 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Rallye | 850 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Sport | 853 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Adventure Triple Blac | 850 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Premium | 853 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS SPORT | 850 ccm | 80 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Triple Black | 850 ccm | 90 CV |
| F (801cc - ) | F 850 GS Trophy | 800 ccm | 90 CV |
| G | G 310 GS (5G31, MG31) | 313 ccm | 34 CV |
| G | G 310 R (5R31, MG31) | 313 ccm | 34 CV |
| G | G 450 X (K16) | 450 ccm | 41 CV |
| G | G 450 X (K16) | 449 ccm | 26 CV |
| G | G 650 GS (R13) | 652 ccm | 34 CV |
| G | G 650 GS (R13) | 652 ccm | 48 CV |
| G | G 650 GS (R13) | 652 ccm | 50 CV |
| G | G 650 Xchallenge (K15) | 652 ccm | 53 CV |
| G | G 650 Xchallenge (K15) | 652 ccm | 34 CV |
| G | G 650 Xcountry (K15) | 652 ccm | 53 CV |
| G | G 650 Xcountry (K15) | 652 ccm | 34 CV |
| K | K 1200 GT (K41) | 1171 ccm | 98 CV |
| K | K 1200 GT (K41) | 1171 ccm | 131 CV |
| K | K 1200 GT (K44) | 1157 ccm | 152 CV |
| K | K 1200 R (K43) | 1157 ccm | 163 CV |
| K | K 1200 R (K43) | 1157 ccm | 107 CV |
| K | K 1200 R (K43) | 1157 ccm | 101 CV |
| K | K 1200 R Sport (K43) | 1157 ccm | 163 CV |
| K | K 1200 S (K40) | 1157 ccm | 167 CV |
