Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
Ficha técnica
Referencias específicas
ALFA ROMEO
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) | 2499 ccm | 114 CV |
| 164 (164_) | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 2499 ccm | 125 CV |
| AR 6 Autobús (280_) | 1.9 D (280) | 1929 ccm | 69 CV |
| AR 6 Furgoneta (280_) | 2.4 D (280) | 2445 ccm | 72 CV |
| AR 6 Furgoneta (280_) | 2.4 TD (280) | 2445 ccm | 92 CV |
| AR 6 Furgoneta (280_) | 2.5 D (280) | 2499 ccm | 75 CV |
| AR 8 Caja/Chasis (280_) | 2.4 D (280) | 2445 ccm | 72 CV |
| AR 8 Caja/Chasis (280_) | 2.4 TD (280) | 2445 ccm | 92 CV |
| AR 8 Caja/Chasis (280_) | 2.5 D (280) | 2499 ccm | 75 CV |
| AR 8 Furgoneta (280_) | 2.4 D (280) | 2445 ccm | 72 CV |
| AR 8 Furgoneta (280_) | 2.4 TD (280) | 2445 ccm | 92 CV |
| AR 8 Furgoneta (280_) | 2.5 D (280) | 2499 ccm | 75 CV |
ALPINA
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| B10 (E39) | 3.2 | 3152 ccm | 260 CV |
| B10 (E39) | 3.3 | 3300 ccm | 280 CV |
| B10 (E39) | 4.6 V8 | 4619 ccm | 347 CV |
| B10 (E39) | 4.6 V8 | 4619 ccm | 340 CV |
| B10 (E39) | V8 S 4.8 | 4837 ccm | 375 CV |
| B10 Touring (E39) | 3.2 | 3152 ccm | 260 CV |
| B10 Touring (E39) | 3.3 | 3300 ccm | 280 CV |
| B10 Touring (E39) | 4.6 V8 | 4619 ccm | 340 CV |
| B10 Touring (E39) | 4.6 V8 | 4619 ccm | 347 CV |
| B10 Touring (E39) | V8 S 4.8 | 4837 ccm | 375 CV |
| B11 (E32) | 3.4 | 3430 ccm | 250 CV |
| B11 (E32) | 3.4 | 3430 ccm | 254 CV |
| B11 (E32) | 3.4 | 3430 ccm | 241 CV |
| B11 (E32) | 4.0 | 3982 ccm | 316 CV |
| B12 (E32) | 5.0 | 4988 ccm | 351 CV |
| B12 (E38) | 5.7 | 5646 ccm | 388 CV |
| B12 (E38) | 6.0 | 5980 ccm | 430 CV |
| B12 Coupé (E31) | 5.0 | 4988 ccm | 351 CV |
| B12 Coupé (E31) | 5.6 | 5646 ccm | 416 CV |
| B5 (E60) | 4.4 | 4398 ccm | 500 CV |
| B5 Station Wagon (E61) | 4.4 | 4398 ccm | 500 CV |
| B8 (E36) | 4.6 | 4619 ccm | 333 CV |
| B8 Coupé (E36) | 4.6 | 4619 ccm | 333 CV |
| B8 Descapotable (E36) | 4.6 | 4619 ccm | 333 CV |
| B8 Touring (E36) | 4.6 | 4619 ccm | 333 CV |
| D10 (E39) | 3.0 D Biturbo | 2926 ccm | 245 CV |
| D10 Touring (E39) | 3.0 D Biturbo | 2926 ccm | 245 CV |
| ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 4837 ccm | 381 CV |
ASTON MARTIN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DB9 Vantage | 6.0 V12 | 5935 ccm | 450 CV |
| DB9 Vantage | 6.0 V12 | 5935 ccm | 476 CV |
| DB9 Volante | 6.0 V12 | 5935 ccm | 450 CV |
| DB9 Volante | 6.0 V12 | 5935 ccm | 476 CV |
| DBS Vantage | 6.0 V12 | 5935 ccm | 517 CV |
| DBS Volante | 6.0 V12 | 5935 ccm | 517 CV |
| VANQUISH Vantage | 6.0 S | 5935 ccm | 528 CV |
| VANQUISH Vantage | 6.0 V12 | 5935 ccm | 460 CV |
| VANTAGE Vantage | 4.3 | 4280 ccm | 385 CV |
| VANTAGE Vantage | 4.3 N400 | 4280 ccm | 405 CV |
| VANTAGE Vantage | 4.7 V8 | 4735 ccm | 426 CV |
| VANTAGE Vantage | 4.7 V8S | 4735 ccm | 437 CV |
| VANTAGE Vantage | 6.0 V12 | 5935 ccm | 517 CV |
| VANTAGE Volante | 4.3 | 4280 ccm | 405 CV |
| VANTAGE Volante | 4.3 | 4280 ccm | 385 CV |
| VANTAGE Volante | 4.7 S | 4735 ccm | 437 CV |
| VANTAGE Volante | 4.7 V8 | 4735 ccm | 426 CV |
| VIRAGE Vantage | 6.0 | 5935 ccm | 496 CV |
| VIRAGE Volante | 6.0 | 5935 ccm | 496 CV |
AUDI
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 170 CV |
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 143 CV |
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 163 CV |
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 211 CV |
| A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 240 CV |
| A4 B6 (8E2) | S4 quattro | 4163 ccm | 344 CV |
| A4 B6 Avant (8E5) | S4 quattro | 4163 ccm | 344 CV |
| A4 B6 Descapotable (8H7) | 3.0 quattro | 2976 ccm | 220 CV |
| A4 B6 Descapotable (8H7) | S4 quattro | 4163 ccm | 344 CV |
| A4 B7 (8EC) | 3.0 quattro | 2976 ccm | 218 CV |
| A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 233 CV |
| A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 204 CV |
| A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | 3123 ccm | 255 CV |
| A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm | 255 CV |
| A4 B7 (8EC) | S4 quattro | 4163 ccm | 344 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T quattro | 1781 ccm | 163 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 121 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 126 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 170 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | 1968 ccm | 140 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 200 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 220 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 | 2976 ccm | 218 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 quattro | 2976 ccm | 218 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 204 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 233 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI | 3123 ccm | 255 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm | 255 CV |
| A4 B7 Avant (8ED) | S4 quattro | 4163 ccm | 344 CV |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 204 CV |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 233 CV |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | 3.2 FSI | 3123 ccm | 255 CV |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm | 255 CV |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | RS4 quattro | 4163 ccm | 420 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 120 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 170 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 143 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 170 CV |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 211 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm | 160 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 170 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 120 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 143 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 170 CV |
| A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | 3197 ccm | 265 CV |
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 1798 ccm | 170 CV |
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 1798 ccm | 160 CV |
| A5 (8T3) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 170 CV |
| A5 (8T3) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 CV |
| A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 170 CV |
| A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 1984 ccm | 180 CV |
| A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 CV |
| A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 211 CV |
| A5 (8T3) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 163 CV |
| A5 (8T3) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 190 CV |
| A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 211 CV |
| A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 240 CV |
| A5 (8T3) | 3.2 FSI | 3197 ccm | 265 CV |
| A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 3197 ccm | 265 CV |
| A5 (8T3) | S5 quattro | 4163 ccm | 354 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 1.8 TFSI | 1798 ccm | 160 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 170 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 2.0 TFSI | 1984 ccm | 180 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 211 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 190 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 240 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 3.2 FSI | 3197 ccm | 265 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | 3.2 FSI quattro | 3197 ccm | 265 CV |
| A5 Descapotable (8F7) | S5 quattro | 2995 ccm | 333 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 1798 ccm | 160 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 170 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 170 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 1984 ccm | 180 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 211 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 190 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm | 240 CV |
| A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 3197 ccm | 265 CV |
| A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 2995 ccm | 333 CV |
| A6 C4 (4A2) | S6 4.2 quattro | 4172 ccm | 290 CV |
| A6 C4 (4A2) | S6 Plus quattro | 4172 ccm | 326 CV |
| A6 C4 (4A2) | S6 Turbo quattro | 2226 ccm | 230 CV |
| A6 C4 Avant (4A5) | S6 4.2 quattro | 4172 ccm | 290 CV |
| A6 C4 Avant (4A5) | S6 Plus quattro | 4172 ccm | 326 CV |
| A6 C4 Avant (4A5) | S6 Turbo quattro | 2226 ccm | 230 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 150 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 180 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 | 2771 ccm | 193 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 | 2771 ccm | 180 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 | 2771 ccm | 190 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 quattro | 2771 ccm | 193 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 quattro | 2771 ccm | 190 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.0 | 2976 ccm | 218 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.7 | 3697 ccm | 260 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.7 quattro | 3697 ccm | 260 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 299 CV |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | S6 quattro | 4172 ccm | 340 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 180 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 150 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 2771 ccm | 180 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 2771 ccm | 190 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 2771 ccm | 193 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 quattro | 2771 ccm | 193 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 299 CV |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | S6 quattro | 4172 ccm | 340 CV |
| A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 163 CV |
| A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 180 CV |
| A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2698 ccm | 190 CV |
| A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm | 299 CV |
| A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm | 290 CV |
| A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 3197 ccm | 265 CV |
| A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm | 299 CV |
| A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm | 290 CV |
| A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro | 4163 ccm | 350 CV |
| A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro | 4163 ccm | 335 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 2496 ccm | 150 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 2496 ccm | 180 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 180 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 150 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 2771 ccm | 174 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 2771 ccm | 193 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 2771 ccm | 163 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 2771 ccm | 193 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 2771 ccm | 163 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 2771 ccm | 174 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro | 3328 ccm | 224 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 | 3697 ccm | 230 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 3697 ccm | 230 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 3697 ccm | 260 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 245 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 238 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 299 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 310 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 quattro | 5998 ccm | 420 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro | 4172 ccm | 360 CV |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro | 4172 ccm | 340 CV |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 | 2976 ccm | 218 CV |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 quattro | 2976 ccm | 220 CV |
| ALLROAD C5 (4BH) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm | 180 CV |
| ALLROAD C5 (4BH) | 2.7 T quattro | 2671 ccm | 250 CV |
| Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm | 163 CV |
| Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 1984 ccm | 299 CV |
| Q7 (4LB) | 3.6 FSI quattro | 3597 ccm | 280 CV |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 3562 ccm | 245 CV |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 3562 ccm | 250 CV |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro | 4172 ccm | 280 CV |
BMW
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 1 (E87) | 120 i | 1995 ccm | 156 CV |
| 3 (E30) | 324 d | 2443 ccm | 86 CV |
| 3 (E30) | 324 td | 2443 ccm | 115 CV |
| 3 (E30) | M3 2.3 | 2302 ccm | 195 CV |
| 3 (E30) | M3 2.3 | 2302 ccm | 200 CV |
| 3 (E30) | M3 EVO I 2.3 | 2302 ccm | 220 CV |
| 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 2467 ccm | 238 CV |
| 3 (E36) | 318 tds | 1665 ccm | 90 CV |
| 3 (E36) | 325 td | 2497 ccm | 115 CV |
| 3 (E36) | 325 tds | 2497 ccm | 143 CV |
| 3 (E46) | 330 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 (E46) | 330 d | 2993 ccm | 204 CV |
| 3 (E46) | 330 xd | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 (E46) | 330 xd | 2993 ccm | 204 CV |
| 3 (E90) | 325 d | 2993 ccm | 197 CV |
| 3 (E90) | 330 d | 2993 ccm | 245 CV |
| 3 (E90) | 330 d | 2993 ccm | 231 CV |
| 3 (E90) | 330 xd | 2993 ccm | 231 CV |
| 3 (E90) | 335 d | 2993 ccm | 286 CV |
| 3 Coupé (E46) | 330 Cd | 2993 ccm | 204 CV |
| 3 Coupé (E92) | 320 d | 1995 ccm | 197 CV |
| 3 Coupé (E92) | 320 d xDrive | 1995 ccm | 197 CV |
| 3 Coupé (E92) | 330 d | 2993 ccm | 231 CV |
| 3 Coupé (E92) | 330 xd | 2993 ccm | 231 CV |
| 3 Coupé (E92) | 335 d | 2993 ccm | 286 CV |
| 3 Descapotable (E30) | M3 2.3 | 2302 ccm | 195 CV |
| 3 Descapotable (E30) | M3 2.3 | 2302 ccm | 200 CV |
| 3 Descapotable (E46) | 330 Cd | 2993 ccm | 204 CV |
| 3 Descapotable (E93) | 325 d | 2993 ccm | 197 CV |
| 3 Descapotable (E93) | 330 d | 2993 ccm | 245 CV |
| 3 Descapotable (E93) | 330 i | 2996 ccm | 272 CV |
| 3 Touring (E30) | 324 td | 2443 ccm | 115 CV |
| 3 Touring (E36) | 318 tds | 1665 ccm | 90 CV |
| 3 Touring (E36) | 325 tds | 2497 ccm | 143 CV |
| 3 Touring (E46) | 330 d | 2993 ccm | 204 CV |
| 3 Touring (E46) | 330 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 Touring (E46) | 330 xd | 2993 ccm | 204 CV |
| 3 Touring (E46) | 330 xd | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 Touring (E91) | 330 d | 2993 ccm | 231 CV |
| 3 Touring (E91) | 330 xd | 2993 ccm | 231 CV |
| 3 Touring (E91) | 335 d | 2993 ccm | 286 CV |
| 5 (E28) | 524 d | 2443 ccm | 86 CV |
| 5 (E28) | 524 td | 2443 ccm | 115 CV |
| 5 (E34) | 524 td | 2443 ccm | 115 CV |
| 5 (E34) | 525 td | 2497 ccm | 115 CV |
| 5 (E34) | 525 tds | 2497 ccm | 143 CV |
| 5 (E39) | 520 d | 1951 ccm | 136 CV |
| 5 (E39) | 525 d | 2497 ccm | 163 CV |
| 5 (E39) | 525 td | 2497 ccm | 116 CV |
| 5 (E39) | 525 tds | 2497 ccm | 143 CV |
| 5 (E39) | 530 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 5 (E39) | 530 d | 2926 ccm | 193 CV |
| 5 (E39) | 530 i | 2979 ccm | 231 CV |
| 5 (E39) | 535 i | 3498 ccm | 245 CV |
| 5 (E39) | 540 i | 4398 ccm | 286 CV |
| 5 Touring (E34) | 525 td | 2497 ccm | 115 CV |
| 5 Touring (E34) | 525 tds | 2497 ccm | 143 CV |
| 5 Touring (E39) | 520 d | 1951 ccm | 136 CV |
| 5 Touring (E39) | 525 d | 2497 ccm | 163 CV |
| 5 Touring (E39) | 525 tds | 2497 ccm | 143 CV |
| 6 (E24) | M 635 CSi | 3453 ccm | 260 CV |
| 7 (E38) | 730 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 7 (E38) | 730 i, iL | 2997 ccm | 211 CV |
| 7 (E38) | 735 i, iL | 3498 ccm | 238 CV |
| 7 (E38) | 740 i, iL | 3982 ccm | 286 CV |
| X3 (E83) | 2.0 d | 1995 ccm | 150 CV |
| X3 (E83) | 2.0 sd | 1995 ccm | 177 CV |
| X3 (E83) | 3.0 d | 2993 ccm | 218 CV |
| X3 (E83) | 3.0 d | 2993 ccm | 204 CV |
| X3 (E83) | 3.0 sd | 2993 ccm | 286 CV |
| X3 (E83) | xDrive 30 d | 2993 ccm | 218 CV |
| X3 (E83) | xDrive 30 d | 2993 ccm | 211 CV |
| X3 (E83) | xDrive 35 d | 2993 ccm | 286 CV |
| X6 (E71, E72) | xDrive 50 i | 4395 ccm | 449 CV |
BUGATTI
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| EB 110 | GT | 3500 ccm | 559 CV |
| EB 110 | S | 3500 ccm | 612 CV |
| VEYRON EB 16.4 | 8.0 W16 | 7993 ccm | 1001 CV |
| VEYRON EB 16.4 | 8.0 W16 Super Sport | 7993 ccm | 1200 CV |
| VEYRON Grand Sport EB 16.4 | 8.0 W16 | 7993 ccm | 1001 CV |
| VEYRON Grand Sport EB 16.4 | 8.0 W16 Super Sport | 7993 ccm | 1200 CV |
CHEVROLET
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2231 ccm | 184 CV |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2231 ccm | 163 CV |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2231 ccm | 184 CV |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2231 ccm | 163 CV |
| MALIBU (V300) | 2.0 D | 1956 ccm | 160 CV |
| MALIBU (V300) | 2.4 | 2384 ccm | 167 CV |
CHRYSLER
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 300C (LX, LE) | 3.0 CRD | 2987 ccm | 218 CV |
| 300C (LX, LE) | 3.0 V6 CRD | 2987 ccm | 211 CV |
| 300C Touring (LX, LE) | 3.0 CRD | 2987 ccm | 218 CV |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 3.6 | 3604 ccm | 283 CV |
| VOYAGER II (ES) | 2.5 TD | 2500 ccm | 118 CV |
| VOYAGER II (ES) | 2.5 TD | 2499 ccm | 116 CV |
CITROËN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| C25 Autobús (280_, 290_) | 1.9 D | 1905 ccm | 69 CV |
| C25 Autobús (280_, 290_) | 1.9 TD | 1930 ccm | 82 CV |
| C25 Autobús (280_, 290_) | 2.5 D | 2498 ccm | 73 CV |
| C25 Autobús (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | 2498 ccm | 73 CV |
