Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
3RG 85508 Juego de juntas, bomba de inyección es un recambio de motor de 3RG identificado con la referencia interna 855083RG. Corresponde a Juego de juntas, bomba de inyección, una pieza relacionada con sistema de motor. Al no disponer de una ficha técnica exacta accesible, la descripción se limita a los datos seguros del archivo de producto.
Este producto se utiliza en intervenciones relacionadas con sistema de motor. Su selección debe realizarse a partir de la referencia de la pieza, la denominación del recambio y los datos técnicos disponibles, evitando asumir aplicaciones por similitud con otros artículos. No se añaden medidas, referencias OE ni aplicaciones concretas cuando no están asociadas de forma clara a esta referencia.
Antes de comprar, revisa que la referencia 855083RG coincide con la pieza que necesitas y contrasta el MPN 85508 y el EAN 8433889185650 con la documentación técnica o con la pieza instalada. Comprueba también el tipo de recambio, el sistema de motor asociado y cualquier medida disponible antes de finalizar el pedido.
3RG 85508 Juego de juntas, bomba de inyección es una opción adecuada cuando se necesita sustituir una pieza de sistema de motor respetando la identificación exacta del producto. Si faltan datos técnicos concretos, la elección debe basarse en la referencia y en la comprobación previa del recambio existente.
ALFA ROMEO
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 145 (930_) | 1.9 JTD (930.A4B) | 1910 ccm | 105 CV |
| 146 (930_) | 1.9 JTD (930.B4B) | 1910 ccm | 105 CV |
| 147 (937_) | 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... | 1910 ccm | 115 CV |
| 147 (937_) | 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 1910 ccm | 101 CV |
| 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 1910 ccm | 126 CV |
| 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 1910 ccm | 140 CV |
| 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 1910 ccm | 136 CV |
| 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 1910 ccm | 150 CV |
| 156 (932_) | 1.9 JTD (932.A2B00) | 1910 ccm | 110 CV |
| 156 (932_) | 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 1910 ccm | 115 CV |
| 156 (932_) | 1.9 JTD (932AXE00) | 1910 ccm | 136 CV |
| 156 (932_) | 1.9 JTD (932AXE00) | 1910 ccm | 126 CV |
| 156 (932_) | 1.9 JTD (932B2) | 1910 ccm | 105 CV |
| 156 (932_) | 1.9 JTD 16V (932AXE00) | 1910 ccm | 140 CV |
| 156 (932_) | 2.4 JTD (932A1B__) | 2387 ccm | 140 CV |
| 156 (932_) | 2.4 JTD (932AXC) | 2387 ccm | 150 CV |
| 156 (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 2387 ccm | 136 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932.B2B00) | 1910 ccm | 110 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932B2) | 1910 ccm | 105 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 ccm | 115 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932BXE00) | 1910 ccm | 136 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932BXE00) | 1910 ccm | 126 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD 16V (932BXE00) | 1910 ccm | 140 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | 1910 ccm | 150 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932.B1B00) | 2387 ccm | 140 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932.BXC00) | 2387 ccm | 150 CV |
| 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 2387 ccm | 136 CV |
| 166 (936_) | 2.4 JTD (936A2A__) | 2387 ccm | 136 CV |
| 166 (936_) | 2.4 JTD (936A2B__) | 2387 ccm | 140 CV |
| 166 (936_) | 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2387 ccm | 150 CV |
| GT (937_) | 1.9 JTD (937CXN1B) | 1910 ccm | 150 CV |
BMW
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 3 (E46) | 330 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 (E46) | 330 xd | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 Touring (E46) | 330 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 3 Touring (E46) | 330 xd | 2926 ccm | 184 CV |
| 5 (E39) | 525 d | 2497 ccm | 163 CV |
| 5 (E39) | 530 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 5 (E39) | 530 d | 2926 ccm | 193 CV |
| 5 Touring (E39) | 525 d | 2497 ccm | 163 CV |
| 5 Touring (E39) | 530 d | 2926 ccm | 184 CV |
| 5 Touring (E39) | 530 d | 2926 ccm | 193 CV |
| 7 (E38) | 730 d | 2926 ccm | 193 CV |
| 7 (E38) | 730 d | 2926 ccm | 184 CV |
| X5 (E53) | 3.0 d | 2925 ccm | 184 CV |
CITROËN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgón/monospace (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1997 ccm | 90 CV |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgón/monospace (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 1997 ccm | 90 CV |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1997 ccm | 90 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 107 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 1997 ccm | 90 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 1997 ccm | 109 CV |
| C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2179 ccm | 133 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2179 ccm | 133 CV |
| C5 I Furgoneta/Station wagon (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 2179 ccm | 133 CV |
| C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 2179 ccm | 133 CV |
| C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2179 ccm | 133 CV |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 110 CV |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 107 CV |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 109 CV |
| C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 2179 ccm | 128 CV |
| EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 CV |
| EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 HDI 16V | 1997 ccm | 109 CV |
| JUMPER I Autobús (230P) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER I Autobús (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER II Autobús (244, Z_) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER II Autobús (244, Z_) | 2.8 HDi A las 4 ruedas | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER II Caja/Chasis (244) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER II Caja/Chasis (244) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 146 CV |
| JUMPER II Caja/Chasis (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER II Furgoneta (244) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPER II Furgoneta (244) | 2.8 HDi | 2798 ccm | 146 CV |
| JUMPER II Furgoneta (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm | 109 CV |
| JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm | 109 CV |
| JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 95 | 1997 ccm | 94 CV |
| JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | 1997 ccm | 109 CV |
| JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | 1997 ccm | 94 CV |
| JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm | 109 CV |
| JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | 1997 ccm | 94 CV |
| XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 | 1997 ccm | 109 CV |
| XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 90 | 1997 ccm | 90 CV |
| XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 | 1997 ccm | 109 CV |
| XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 HDI 90 | 1997 ccm | 90 CV |
| XANTIA Furgoneta/Station wagon (X2_) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 90 CV |
| XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | 1997 ccm | 109 CV |
| XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm | 90 CV |
| XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 | 1997 ccm | 109 CV |
| XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 1997 ccm | 90 CV |
| XSARA Coupé (N0) | 2.0 HDi 109 | 1997 ccm | 109 CV |
| XSARA Coupé (N0) | 2.0 HDI 90 | 1997 ccm | 90 CV |
| XSARA Furgoneta/Station wagon | 2.0 HDi | 1997 ccm | 90 CV |
| XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 90 CV |
FIAT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 500 (312_) | 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 1248 ccm | 75 CV |
| 500 C (312_) | 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 1248 ccm | 75 CV |
| BRAVA (182_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 100 CV |
| BRAVA (182_) | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm | 105 CV |
| BRAVO I (182_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 100 CV |
| BRAVO I (182_) | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm | 105 CV |
| DOBLO Furgón/monospace (223_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| DOBLO Furgón/monospace (223_) | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm | 70 CV |
| DOBLO Furgón/monospace (223_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 105 CV |
| DOBLO Furgón/monospace (223_) | 1.9 JTD (223ZXE1A) | 1910 ccm | 100 CV |
| DOBLO Monospace (119_, 223_) | 1.3 JTD | 1248 ccm | 75 CV |
| DOBLO Monospace (119_, 223_) | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm | 70 CV |
| DOBLO Monospace (119_, 223_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 105 CV |
| DOBLO Monospace (119_, 223_) | 1.9 JTD (223AXE1A) | 1910 ccm | 100 CV |
| DUCATO Autobús (230_) | 2.8 JTD | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Autobús (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Autobús (244_) | 2.8 JTD | 2800 ccm | 145 CV |
| DUCATO Autobús (244_) | 2.8 JTD | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Autobús (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.8 JTD | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Caja/Chasis (244_) | 2.8 JTD | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Caja/Chasis (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Caja/Chasis (244_) | 2.8 JTD Power | 2800 ccm | 146 CV |
| DUCATO Furgoneta (230_) | 2.8 JTD | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Furgoneta (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Furgoneta (244_) | 2.8 JTD | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Furgoneta (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm | 128 CV |
| DUCATO Furgoneta (244_) | 2.8 JTD Power | 2800 ccm | 146 CV |
| FIORINO Furgón/monospace (225_) | 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 1248 ccm | 75 CV |
| GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 69 CV |
| GRANDE PUNTO Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 1248 ccm | 75 CV |
| IDEA (350_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 70 CV |
| IDEA (350_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 101 CV |
| MAREA (185_) | 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1910 ccm | 105 CV |
| MAREA (185_) | 1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 1910 ccm | 110 CV |
| MAREA (185_) | 2.4 JTD 130 | 2387 ccm | 130 CV |
| MAREA Weekend (185_) | 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1910 ccm | 105 CV |
| MAREA Weekend (185_) | 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 1910 ccm | 110 CV |
| MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 100 (185BX_) | 1910 ccm | 100 CV |
| MAREA Weekend (185_) | 2.4 JTD 130 | 2387 ccm | 130 CV |
| MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1910 ccm | 105 CV |
| MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 110 | 1910 ccm | 110 CV |
| MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 115 | 1910 ccm | 115 CV |
| PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 80 CV |
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 1248 ccm | 70 CV |
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 1248 ccm | 75 CV |
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 1248 ccm | 70 CV |
| PANDA Furgón/hatchback (169_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 70 CV |
| PANDA Furgón/hatchback (169_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| PANDA Furgón/hatchback (169_) | 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 ccm | 70 CV |
| PANDA Furgón/hatchback (169_) | 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 ccm | 75 CV |
| PUNTO (188_) | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm | 70 CV |
| PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 101 CV |
| PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 86 CV |
| PUNTO (188_) | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 1910 ccm | 80 CV |
| PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 69 CV |
| PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 1248 ccm | 75 CV |
| PUNTO EVO Furgón/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 1248 ccm | 75 CV |
| PUNTO Furgón/hatchback (188_) | 1.3 JTD | 1248 ccm | 69 CV |
| PUNTO Furgón/hatchback (188_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 86 CV |
| PUNTO Furgón/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| QUBO (225_) | 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 1248 ccm | 75 CV |
| SCUDO Autobús (220_) | 2.0 JTD | 1997 ccm | 109 CV |
| SCUDO Caja/Chasis (220_) | 2.0 JTD 16V | 1997 ccm | 109 CV |
| SCUDO Furgoneta (220_) | 2.0 JTD 16V | 1997 ccm | 109 CV |
| STILO (192_) | 1.9 D Multijet | 1910 ccm | 100 CV |
| STILO (192_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 140 CV |
| STILO (192_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 126 CV |
| STILO (192_) | 1.9 JTD (192_XE1A) | 1910 ccm | 115 CV |
| STILO (192_) | 1.9 JTD (192_XF1A) | 1910 ccm | 80 CV |
| STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet | 1910 ccm | 100 CV |
| STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 126 CV |
| STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 115 CV |
| STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 140 CV |
| STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 80 CV |
| STILO VAN (192_) | 1.9 JTD (192DXE1A) | 1910 ccm | 116 CV |
| STILO VAN (192_) | 1.9 JTD (192DXF1A) | 1910 ccm | 80 CV |
| STILO VAN (192_) | 1.9 JTD (192DXG1B) | 1910 ccm | 140 CV |
| STILO VAN (192_) | 1.9 JTD (192DXG1B) | 1910 ccm | 136 CV |
| STILO VAN (192_) | 1.9 JTD (192DXG1B) | 1910 ccm | 126 CV |
| STRADA Pick-up (178_, 278_) | 1.9 JTD | 1910 ccm | 80 CV |
| ULYSSE (179_) | 2.0 JTD | 1997 ccm | 107 CV |
| ULYSSE (179_) | 2.0 JTD | 1997 ccm | 109 CV |
| ULYSSE (179_) | 2.2 JTD | 2179 ccm | 128 CV |
| ULYSSE (220_) | 2.0 JTD 16V | 1997 ccm | 109 CV |
FORD
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| KA (RU8) | 1.3 TDCi | 1248 ccm | 75 CV |
HYUNDAI
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 1493 ccm | 82 CV |
| ACCENT II Sedán (LC) | 1.5 CRDi | 1493 ccm | 82 CV |
| ELANTRA III (XD) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| ELANTRA III Sedán (XD) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 1493 ccm | 82 CV |
| MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 1493 ccm | 82 CV |
| SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 1991 ccm | 125 CV |
| SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 1991 ccm | 113 CV |
| SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 ccm | 145 CV |
| TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 125 CV |
| TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 120 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 140 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 136 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 150 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 ccm | 136 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 ccm | 113 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 ccm | 150 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 ccm | 120 CV |
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 ccm | 140 CV |
IVECO
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DAILY III Autobús | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 29 L 11 | 2798 ccm | 105 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 29 L 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 29 L 9 | 2798 ccm | 90 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 35 C 9, 35 S 9 | 2798 ccm | 90 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 35 S 13,35 C 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 40 C 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 50 C 11 | 2798 ccm | 106 CV |
| DAILY III Caja/Chasis | 50 C 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Furgoneta | 29 L 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Furgoneta | 29 L 9 V | 2798 ccm | 90 CV |
| DAILY III Furgoneta | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798 ccm | 106 CV |
| DAILY III Furgoneta | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Furgoneta | 35 S 9 V | 2798 ccm | 90 CV |
| DAILY III Furgoneta | 40 C 13 | 2798 ccm | 125 CV |
| DAILY III Furgoneta | 50 C 11 | 2798 ccm | 106 CV |
| DAILY III Furgoneta | 50 C 13 | 2798 ccm | 125 CV |
JEEP
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 2143 ccm | 163 CV |
KIA
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CARENS I Monospace (FC, FJ) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| CARENS I Monospace (FC, FJ) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 140 CV |
| CERATO I Hatchback (LD) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 112 CV |
| CERATO I Sedán (LD) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 112 CV |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 150 CV |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 1991 ccm | 113 CV |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 ccm | 150 CV |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 ccm | 113 CV |
LANCIA
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| KAPPA (838_) | 2.4 JTD (838AL1AA) | 2387 ccm | 136 CV |
| KAPPA SW (838_) | 2.4 JTD (838BL1AA) | 2387 ccm | 136 CV |
| LYBRA (839_) | 1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) | 1910 ccm | 116 CV |
| LYBRA (839_) | 1.9 JTD (839AXD1A) | 1910 ccm | 105 CV |
| LYBRA (839_) | 1.9 JTD (839AXI1A) | 1910 ccm | 110 CV |
| LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839.AXE1A) | 2387 ccm | 150 CV |
| LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839AXE1A) | 2387 ccm | 135 CV |
| LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839AXL1A) | 2387 ccm | 140 CV |
| LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) | 1910 ccm | 116 CV |
| LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839BXD1A) | 1910 ccm | 105 CV |
| LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839BXI1A) | 1910 ccm | 110 CV |
| LYBRA SW (839_) | 2.4 JTD (839.BXE1A) | 2387 ccm | 150 CV |
| LYBRA SW (839_) | 2.4 JTD (839BXE1A) | 2387 ccm | 135 CV |
| LYBRA SW (839_) | 2.4 JTD (839BXL1A) | 2387 ccm | 140 CV |
| MUSA (350_) | 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 1248 ccm | 70 CV |
| MUSA (350_) | 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 1910 ccm | 101 CV |
| PHEDRA (179_) | 2.0 JTD (179.AXE1A) | 1997 ccm | 107 CV |
| PHEDRA (179_) | 2.0 JTD (179AXB1A) | 1997 ccm | 109 CV |
| PHEDRA (179_) | 2.2 JTD (179AXC1A) | 2179 ccm | 128 CV |
| THESIS (841_) | 2.4 JTD (841AXD1B02) | 2387 ccm | 150 CV |
| YPSILON (843_) | 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 1248 ccm | 75 CV |
| YPSILON (843_) | 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 1248 ccm | 70 CV |
| ZETA (22_) | 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | 1997 ccm | 110 CV |
LAND ROVER
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 2926 ccm | 177 CV |
MERCEDES-BENZ
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CLASE A (W168) | A 160 CDI (168.006) | 1689 ccm | 75 CV |
