Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
VALEO 578580 Limpiaparabrisas es un limpiaparabrisas de la marca VALEO para trabajos relacionados con sistema de limpiaparabrisas. Se identifica en el catálogo con Product ID 397955, referencia 578580VAL y MPN 578580, además del EAN 3276425785809. Los datos técnicos incluidos se limitan a la información que aparece asociada a esta referencia concreta.
Este recambio se encuadra en el conjunto de sistema de limpiaparabrisas. Su función general es la de un limpiaparabrisas: escobilla diseñada para retirar agua y suciedad del cristal durante la conducción. En una reparación o mantenimiento, la elección debe hacerse por referencia, forma de conexión, medidas y datos técnicos disponibles, sin asumir aplicaciones de vehículo que no estén confirmadas para la unidad concreta.
Longitud: 650 mm; Longitud en pulgadas: 26 inch; Código corto: HU65 Shipping Details Weight 0.; y Unidad: 1 Trade Numbers HU65 Shipping Details We. La denominación exacta del producto y los identificadores referencia de fabricante 578580 y EAN 3276425785809 ayudan a diferenciar esta pieza de referencias visualmente parecidas dentro del mismo sistema.
Antes de confirmar el pedido, compara la referencia instalada en el vehículo con 578580, revisa el EAN si lo tienes disponible y contrasta cualquier dato de conexión, longitud, posición o versión indicado en la ficha técnica. Si el producto sustituye a una pieza del sistema de lavado o limpiaparabrisas, conviene verificar también el estado de los elementos asociados para evitar cambiar una referencia correcta por un fallo situado en otro punto del circuito.
VALEO 578580 Limpiaparabrisas es una opción de catálogo para mantener operativo el sistema indicado, siempre que la referencia y los datos técnicos coincidan con la pieza necesaria antes de comprar.
Ficha técnica
Referencias específicas
CITROËN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| C-ZERO | C-Zero | 64 CV | |
| C-ZERO | C-Zero | 48 CV | |
| C-ZERO | C-Zero | 67 CV | |
| C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 1749 ccm | 115 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 1997 ccm | 136 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 1997 ccm | 140 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 1997 ccm | 107 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 1997 ccm | 90 CV |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 1997 ccm | 109 CV |
| C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2179 ccm | 133 CV |
| C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2946 ccm | 207 CV |
| C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 1749 ccm | 115 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 1997 ccm | 136 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 1997 ccm | 140 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 1997 ccm | 107 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 1997 ccm | 90 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 1997 ccm | 109 CV |
| C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2179 ccm | 133 CV |
| C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2946 ccm | 207 CV |
| JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm | 90 CV |
| JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | 1560 ccm | 90 CV |
| JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | 1997 ccm | 120 CV |
| JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | 1997 ccm | 128 CV |
| JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | 1997 ccm | 136 CV |
| JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | 1997 ccm | 163 CV |
| JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | 1997 ccm | 98 CV |
| JUMPY II (VF7) | 2.0 i | 1997 ccm | 140 CV |
| JUMPY II Caja/Chasis | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm | 90 CV |
| JUMPY II Caja/Chasis | 1.6 HDi 90 8V | 1560 ccm | 90 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm | 90 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 1.6 HDi 90 8V | 1560 ccm | 90 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 2.0 HDi 120 | 1997 ccm | 120 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 2.0 HDi 125 | 1997 ccm | 128 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 2.0 HDi 125 4x4 | 1997 ccm | 128 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 2.0 HDi 140 | 1997 ccm | 136 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 2.0 HDi 165 | 1997 ccm | 163 CV |
| JUMPY II Furgoneta | 2.0 i | 1997 ccm | 140 CV |
FIAT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SCUDO Autobús (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 1560 ccm | 90 CV |
| SCUDO Autobús (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 1560 ccm | 90 CV |
| SCUDO Autobús (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 163 CV |
| SCUDO Autobús (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 128 CV |
| SCUDO Autobús (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 120 CV |
| SCUDO Autobús (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 136 CV |
| SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 1560 ccm | 90 CV |
| SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 120 CV |
| SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 136 CV |
| SCUDO Furgoneta (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 1560 ccm | 90 CV |
| SCUDO Furgoneta (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 1560 ccm | 90 CV |
| SCUDO Furgoneta (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 128 CV |
| SCUDO Furgoneta (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 136 CV |
| SCUDO Furgoneta (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 163 CV |
| SCUDO Furgoneta (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 1997 ccm | 120 CV |
FORD
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 1998 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 1998 ccm | 75 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 1998 ccm | 86 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 1998 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 130 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 85 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 135 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2295 ccm | 146 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2402 ccm | 90 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 2402 ccm | 75 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2402 ccm | 120 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm | 137 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2402 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 3199 ccm | 200 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 1998 ccm | 86 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 1998 ccm | 75 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 1998 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 1998 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2295 ccm | 146 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2402 ccm | 75 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2402 ccm | 90 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2402 ccm | 120 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm | 137 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2402 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 130 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 85 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 155 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 2261 ccm | 136 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V LPG RWD | 2261 ccm | 145 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 2261 ccm | 145 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 ccm | 200 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 1998 ccm | 86 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 1998 ccm | 75 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 1998 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.0 TDCi | 1998 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 130 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 85 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 125 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm | 155 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 2261 ccm | 136 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD | 2261 ccm | 145 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 2261 ccm | 145 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 2295 ccm | 146 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 BiFuel | 2295 ccm | 143 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2402 ccm | 90 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2402 ccm | 75 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2402 ccm | 120 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm | 137 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm | 100 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm | 140 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.4 TDE | 2402 ccm | 115 CV |
| TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 ccm | 200 CV |
| TRANSIT TOURNEO Autobús | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 115 CV |
| TRANSIT TOURNEO Autobús | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 140 CV |
| TRANSIT TOURNEO Autobús | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 131 CV |
| TRANSIT TOURNEO Autobús | 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 CV |
HONDA
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 (CL7) | 1998 ccm | 155 CV |
| ACCORD VII (CL, CN) | 2.2 i-CTDi (CN1) | 2204 ccm | 140 CV |
| ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 (CL9) | 2354 ccm | 190 CV |
| ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (CM1) | 1998 ccm | 155 CV |
| ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.2 i-CTDi (CN2) | 2204 ccm | 140 CV |
| ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.4 (CM2) | 2354 ccm | 190 CV |
| CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 1339 ccm | 99 CV |
| CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 1597 ccm | 120 CV |
| CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 1798 ccm | 141 CV |
| CIVIC IX (FK) | 2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 1996 ccm | 310 CV |
| CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | 2199 ccm | 150 CV |
| CIVIC IX Sedán (FB) | 1.8 (FB2) | 1799 ccm | 141 CV |
| CIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 1597 ccm | 120 CV |
| CIVIC IX Tourer (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 1798 ccm | 141 CV |
| CIVIC VIII Sedán (FD, FA) | 1.3 IMA (FA3, FD3) | 1339 ccm | 95 CV |
| CIVIC VIII Sedán (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7, FA1) | 1799 ccm | 140 CV |
| CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC | 988 ccm | 126 CV |
| CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC (FK6) | 988 ccm | 129 CV |
| CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 1498 ccm | 182 CV |
| CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.6 i-DTEC (FK9) | 1597 ccm | 120 CV |
| CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 1996 ccm | 320 CV |
| CIVIC X Sedán (FC_) | 1.0 iVTEC (FC9) | 988 ccm | 126 CV |
| CIVIC X Sedán (FC_) | 1.5 VTEC (FC1) | 1498 ccm | 182 CV |
| CIVIC X Sedán (FC_) | 1.6 i-DTEC (FC8) | 1597 ccm | 120 CV |
| CIVIC X Sedán (FC_) | 1.6 i-VTEC LPG | 1597 ccm | 125 CV |
| CR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | 1997 ccm | 150 CV |
| CR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 1997 ccm | 150 CV |
| CR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2204 ccm | 140 CV |
| CR-V III (RE_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2199 ccm | 150 CV |
| CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC (RE6) | 1597 ccm | 120 CV |
| CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | 1597 ccm | 160 CV |
| CR-V IV (RM_) | 2.0 (RM1) | 1997 ccm | 150 CV |
| CR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) | 1997 ccm | 155 CV |
| CR-V IV (RM_) | 2.0 iVtec (RE5, RM1) | 1997 ccm | 155 CV |
| CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) | 2354 ccm | 190 CV |
| CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) | 1498 ccm | 193 CV |
| CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC (RW1) | 1498 ccm | 173 CV |
| CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC AWD (RW2) | 1498 ccm | 173 CV |
| CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 1993 ccm | 215 CV |
| CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | 1993 ccm | 215 CV |
| HR-V (RU) | 1.5 (RU1) | 1498 ccm | 130 CV |
| HR-V (RU) | 1.5 i-VTEC (RU1) | 1498 ccm | 182 CV |
| HR-V (RU) | 1.6 i-DTEC (RU8) | 1597 ccm | 120 CV |
| JAZZ IV (GK_) | 1.3 | 1318 ccm | 102 CV |
| JAZZ IV (GK_) | 1.5 | 1498 ccm | 130 CV |
| JAZZ V (GR_, GS_) | 1.5 eHEV (GR3, GR6) | 1498 ccm | 109 CV |
| NSX II Coupé (NC_) | 3.5 Hybrid (NC1) | 3493 ccm | 581 CV |
HYUNDAI
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi A las 4 ruedas | 2199 ccm | 200 CV |
| GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi A las 4 ruedas | 2199 ccm | 197 CV |
| IONIQ 5 (NE) | EV | 228 CV | |
| IONIQ 5 (NE) | EV | 217 CV | |
| IONIQ 5 (NE) | EV | 170 CV | |
| IONIQ 5 (NE) | EV A las 4 ruedas | 305 CV | |
| IONIQ 5 (NE) | EV A las 4 ruedas | 235 CV | |
| IONIQ 5 (NE) | EV A las 4 ruedas | 325 CV | |
| IONIQ 6 (CE) | EV | 151 CV | |
| IONIQ 6 (CE) | EV | 228 CV | |
| IONIQ 6 (CE) | EV A las 4 ruedas | 325 CV | |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 998 ccm | 120 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 998 ccm | 120 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | 1598 ccm | 116 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | 1598 ccm | 136 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 1598 ccm | 136 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 1598 ccm | 136 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 1598 ccm | 136 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 1580 ccm | 141 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 1598 ccm | 199 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm | 177 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 1598 ccm | 199 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 1591 ccm | 177 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 N | 1998 ccm | 280 CV |
| KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 136 CV | |
| KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 204 CV | |
| KONA Furgoneta/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 998 ccm | 120 CV |
| KONA Furgoneta/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 1580 ccm | 141 CV |
