Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
DB 1 1000
DB5 1000 (05<)
DB6 Deliro
DB 1 RS 1000
DB2 SR 900 (<94)
FURANO 1000
DB6 R Deliro
DB5 1000
K 1200 LT (K589)
Elefant 350
ALA BLU 350 (83<)
ALA ROSSA 350 (83<)
Elefant 350
ALA VERDE 350 (83<)
º
1299 Pangiale
996 R
SUPERSPORT 750 (99<)
Hypermotard 939 SP (BA)
Monster 1100 EVO 20th Anniversary
Multistrada 1200 S Pikes Peak
Monster S4RS Tricolore
750 Sport
Scrambler 1100
Scrambler Cafe Racer
851 S
SuperSport (VC)
999
SUPERSPORT 900 S i.e. (02<)
Hypermotard 950 SP
Monster 1200 R (MA)
400 SS (ZDM400J)
Multistrada 1100 S DS
750 Sport N
Scrambler Classic (KD)
888 SP3
XDIAVEL DARK
999 S
STREETFIGHTER S
Monster 696 (M5)
Monster 1200 S (MA)
620 Sport Nuda
Multistrada 1200 Enduro
750 SS C
750 SS I.E. N
Scrambler Icon
900 SD Darmah
916 SPS (1997)
Diavel (G1)
Monster 821 Dark
Monster 900 City
748 R
Multistrada 1200 S Granturismo
750 SS N
Sport 1000
900 SS N
DIAVEL 1260 S
Monster S2R 800 Dark
1098
Monster 900 Dark
748 Strada Biposto
Multistrada 1260 D-Air
800 SS Nuda
ST 3S ABS
900 Supersport
Diavel Carbon Red
Monster 1000
1100 Evo
Monster 900 S/Spezial
749 S (H 5)
Multistrada 620 (A1)
848 Evo
Streetfighter 848
916 Strada Biposto
SUPERSPORT 620 S (03<)
Diavel Titanium (G1)
Monster 1100 Diesel
Multistrada 1200
Monster S4R
750 Paso Mondiale
Multistrada 950 S Spoked Wheels (AD)
Scrambler 1100 Pro (2K)
848 Evo Dark
1299 Superleggera
998 R
SPORT PRODUCTION (<92)
Hypermotard 950 RVE
Monster 1200 (M6)
350 F 3
Multistrada 1000 S DS
750 Sport Mondiale
Scrambler Classic (K1)
888 SP
SuperSport S
999 R
SUPERSPORT 1000
Monster 696
Monster 1200 S
600 SS N
Multistrada 1200
750 SS C
750 SS I.E. (V2)
Scrambler Desert Sled (KE. 6K)
888 Strada
SPORT TOURING 4 (99<)
Diavel
Monster 797
Monster 900
748
Multistrada 1200 Pikes Peak
750 SS N
Scrambler Sixty2 (KA)
900 SS I.E. C
SPORT TOURING 916 4 (00-03)
DIAVEL 1260 LAMBORGHINI
Monster S2R 800 (M4)
1000 SS Carenata (V5)
Monster 900 City Dark
748 SPS
Multistrada 1200 S Touring
800 SS
ST 3
900 SS Superlight
Diavel Carbon (G1)
Monster +
1098 S
Monster 900 I.E. Dark
749 R (H5)
Multistrada 620
848
Streetfighter
916 Senna
SUPERSPORT 350 (<92)
Diavel Diesel
Monster 1100
1198 R Corse
Monster S2R 1000
750 Paso
Multistrada 950 S
848 Evo Corse SE
1299 Pangiale S
996 S
SUPERSPORT 800 (<06)
Hypermotard 950
Monster 1100 S
Multistrada 1200 S Sport
Multistrada 1000 DS
750 Sport C
Scrambler 1100
Scrambler Classic (K1)
851 Strada
Supersport 950
999
SPORT 1000 (biposto)
Hyperstrada 821
Monster 1200 S
600 Pantah SL
Multistrada 1200
750 SS
Scrambler Custom
888 SP4
XDIAVEL S (1G)
Desmosedici RR
Desert X
Monster 696 20th Anniversary
Monster 1200 S Stripe
696 (M5)
Multistrada 1200 Enduro Limited Edition
750 SS C
750 SS N
Scrambler Icon (3K)
900 SS C
SPORT TOURING 4 S (03-04)
Diavel (GC)
Monster 821 Stealth (MH)
1000 DS
Monster 900 City
748 S
Multistrada 1200 S Pikes Peak
796 (B1)
Sport 1000 S
900 SS N
Diavel AMG
Monster
1098 R (H7)
Monster 900 Dark
749 (H 5)
Multistrada 1260 Pikes Peak
800 SS Sport Carenata
ST 4
916
Diavel Cromo
Monster 1000 Dark
1100 Evo SP
Monster 900 S/Spezial
750 F 1
Multistrada 620 Dark
848 Evo
Streetfighter S
996 Biposto
SPORT 750 (88<)
Hypermotard 939 (BA)
Monster 1100 EVO
Multistrada 1200 S Granturismo
Monster S4RS
750 Paso Mondiale
Paul Smart 1000LE
Scrambler 1100 Sport Pro
851 S
SuperSport
998 S
SPORT TOURING 900 4 (<99)
Hypermotard 950 SP
Monster 1200 (MA)
350 F 3
Multistrada 1100 DS
750 Sport Mondiale
Scrambler Classic (KC)
888 SP2
XDIAVEL BLACK STAR
999 R Xerox
SUPERSPORT 1000 S
Monster 696
Monster 1200 S (M6)
620 Sport Carenata
Multistrada 1200 Enduro
750 SS C
750 SS I.E. C
Scrambler Icon
900 S 2
SUPERSPORT 600 (91-97)
Diavel (G1)
Monster 797 (ME)
Monster 900
748 Biposto
Multistrada 1200 S
750 SS N
Scrambler Urban Enduro
900 SS I.E. N
DIAVEL 1260 S
Monster S2R 800 (M4)
1000 SS Nuda (V5)
Monster 900 Cromo
748 SPS
Multistrada 1260
800 SS Carenata
ST 3
900 Supersport
Diavel Carbon (GC)
Monster + (1M. 4M)
1100
Monster 900 S/Spezial
749 S
Multistrada 620 (A1)
848 Dark
Streetfighter 848
916 SPS
XL (<82)
Diavel Strada
Monster 1100 (M5)
1198 S
Monster S4
750 Paso Mondiale
Multistrada 950 S (AD)
848 Evo Corse SE
849 Evo
998
SUPERSPORT 800 S (<03)
Hypermotard 950
Monster 1200
Multistrada 1200 S Touring
Multistrada 1000 DS
750 Sport Mondiale
Scrambler 1100 Pro (1K)
Scrambler Classic (K1)
851 Strada
Supersport 950 S
999 R
SPORT 1000 (monoposto)
Hyperstrada 939
Monster 1200 S
600 SS C
Multistrada 1200
750 SS C
Scrambler Desert Sled (KB. 5K)
888 SP5
SUPERSPORT 900
Desmosedici RR
Scrambler Icon 800
Monster 696+
Monster 900
696 (M5)
Multistrada 1200 Enduro Pro
750 SS I.E. (V2)
750 SS N
Scrambler Icon (4K)
900 SS C
SPORT TOURING 4 S (ABS) (03-04)
DIAVEL 1260
Monster S2R 800
1000 SS
Monster 900 City Dark
748 S (H 3)
Multistrada 1200 S Pikes Peak
796 (B1)
ST 2
900 SS Superlight
Diavel Carbon
Monster (1M. 4M)
1098 R Bayliss Limited Edition
Monster 900 I.E.
749 Dark
Multistrada 1260 S
800 SS Sport Nuda
ST 4 S
916 Biposto
Diavel Dark
Monster 1000 S
1198
Monster S2R 1000
750 Iidiana
Multistrada 950 (AA. AD)
CITROËN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 2 CV | 4 | 425 ccm | 16 CV |
| 2 CV | 4 | 435 ccm | 23 CV |
| 2 CV | 6 | 602 ccm | 29 CV |
| 2 CV | 6 | 602 ccm | 24 CV |
| 2 CV | 6 | 602 ccm | 27 CV |
| ACADIANE | 6 | 602 ccm | 30 CV |
| ACADIANE | 6 | 602 ccm | 31 CV |
| AMI | 6 (AM, AMB) | 602 ccm | 24 CV |
| AMI | 6 (AM, AMB) | 602 ccm | 33 CV |
| AMI | 8 (AM3) | 602 ccm | 33 CV |
| AMI Break | 6 (AMB) | 602 ccm | 33 CV |
| AMI Break | 8 (AM3) | 602 ccm | 33 CV |
| DYANE | 4 | 425 ccm | 18 CV |
| DYANE | 4 | 435 ccm | 23 CV |
| DYANE | 6 | 602 ccm | 33 CV |
| DYANE | 6 | 602 ccm | 29 CV |
| LNA | 0.6 | 652 ccm | 34 CV |
| LNA | 0.6 | 652 ccm | 35 CV |
| LNA | 0.6 | 602 ccm | 33 CV |
| MEHARI | 0.6 | 602 ccm | 29 CV |
| MEHARI | 0.6 | 602 ccm | 26 CV |
| MEHARI | 4x4 | 602 ccm | 29 CV |
| VISA | 0.6 | 652 ccm | 33 CV |
| VISA | 0.6 | 652 ccm | 34 CV |
PEUGEOT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 205 II (20A/C) | 1.1 XA | 1118 ccm | 54 CV |
| 205 II (20A/C) | 1.2 | 1204 ccm | 64 CV |
| 309 Furgoneta/Hatchback (10S, 3S) | 1.3 | 1294 ccm | 64 CV |
| 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 1118 ccm | 54 CV |
| 309 I (10C, 10A) | 1.3 | 1294 ccm | 64 CV |
| 309 I (10C, 10A) | 1.3 XL | 1294 ccm | 71 CV |
| 309 I (10C, 10A) | 1.4 | 1442 ccm | 83 CV |
TALBOT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 1307-1510 | 1510 1.6 | 1592 ccm | 90 CV |
| 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 1294 ccm | 60 CV |
| 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 1296 ccm | 68 CV |
| 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 1294 ccm | 54 CV |
| 1307-1510 | Simca 1307 1.3S | 1294 ccm | 82 CV |
| 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 1424 ccm | 75 CV |
| 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 1424 ccm | 86 CV |
| 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 1424 ccm | 75 CV |
| 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 1424 ccm | 86 CV |
| 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 1424 ccm | 69 CV |
| 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 1592 ccm | 73 CV |
| 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 1577 ccm | 88 CV |
| 160 | 1.6 | 1639 ccm | 80 CV |
| 160 | 1.6 | 1639 ccm | 90 CV |
| 180 | 1.8 | 1800 ccm | 101 CV |
| 180 | 2.0 | 1981 ccm | 110 CV |
| HORIZON | 1.1 | 1118 ccm | 54 CV |
| HORIZON | 1.3 | 1294 ccm | 54 CV |
| HORIZON | 1.3 | 1294 ccm | 68 CV |
| HORIZON | 1.3 | 1294 ccm | 58 CV |
| HORIZON | 1.4 | 1442 ccm | 69 CV |
| HORIZON | 1.4 | 1424 ccm | 65 CV |
| HORIZON | 1.4 | 1442 ccm | 83 CV |
| HORIZON | 1.6 | 1592 ccm | 73 CV |
| HORIZON | 1.6 | 1592 ccm | 90 CV |
| MATRA BAGHEERA | 1.3 (X3550) | 1294 ccm | 84 CV |
| MATRA BAGHEERA | 1.4 (X6) | 1442 ccm | 84 CV |
| MATRA BAGHEERA | 1.4 (X6) | 1442 ccm | 90 CV |
| MATRA BAGHEERA | 1.4 (X6550) | 1442 ccm | 90 CV |
| MURENA | 1.6 | 1577 ccm | 90 CV |
| MURENA | 2.1 | 2156 ccm | 116 CV |
| MURENA | 2.1 S | 2128 ccm | 140 CV |
| RANCHO | 1.4 | 1442 ccm | 80 CV |
| SIMCA 1000 | 0.9 | 944 ccm | 39 CV |
| SIMCA 1000 | 0.9 GL,GLS | 944 ccm | 44 CV |
| SIMCA 1000 | 0.9 LS,GL | 944 ccm | 44 CV |
| SIMCA 1000 | 1.1 Rallye | 1118 ccm | 53 CV |
| SIMCA 1000 | 1.1 Spezial | 1118 ccm | 53 CV |
| SIMCA 1000 | 1.3 Rallye 1 | 1294 ccm | 60 CV |
| SIMCA 1000 | 1.3 Rallye 2 | 1294 ccm | 82 CV |
| SIMCA 1000 | 1.3 Rallye 2 | 1294 ccm | 86 CV |
| SIMCA 1000 | 1.3 Rallye 3 | 1294 ccm | 103 CV |
| SIMCA 1000 | 1.3 Spezial | 1294 ccm | 60 CV |
| SIMCA 1000 | 1005 LS,GLS | 944 ccm | 39 CV |
| SIMCA 1000 | 1006 SR,GLS | 1118 ccm | 54 CV |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 1118 ccm | 50 CV |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 1118 ccm | 56 CV |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 1118 ccm | 60 CV |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 1118 ccm | 60 CV |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.3 Spezial | 1280 ccm | 75 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 0.9 LE | 944 ccm | 47 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 0.9 LS | 944 ccm | 48 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.1 LE,LX,GLS,ES | 1118 ccm | 50 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.1 LE,LX,GLS,ES | 1118 ccm | 58 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.1 LS,GLS | 1118 ccm | 56 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.1 LS,GLS | 1118 ccm | 54 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.1 LS,GLS | 1118 ccm | 60 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.2 Spezial | 1204 ccm | 75 CV |
| SIMCA 1100 Hatchback | 1.3 Spezial TI | 1294 ccm | 82 CV |
| SIMCA 1200 S Coupé | 1.2 | 1204 ccm | 86 CV |
| SIMCA 1200 S Coupé | 1.2 | 1204 ccm | 80 CV |
| SIMCA 1609/1610 | 1609 1.6 | 1639 ccm | 90 CV |
| SIMCA 1609/1610 | 1610 1.8 | 1800 ccm | 101 CV |
| SIMCA 1609/1610 | 1610 2.0 | 1959 ccm | 110 CV |
| SIMCA 1609/1610 | 1610 2.0 D | 1918 ccm | 60 CV |
| SOLARA | 1.3 | 1294 ccm | 54 CV |
| SOLARA | 1.6 | 1577 ccm | 88 CV |
| SOLARA | 1.6 | 1592 ccm | 69 CV |
| SOLARA | 1.6 | 1592 ccm | 90 CV |
| SOLARA | 1.6 | 1592 ccm | 73 CV |
| TAGORA | 2.1 | 2156 ccm | 116 CV |
BENELLI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 125 | 125 Sport | 124 ccm | 10 CV |
| 125 | 125 Sport | 124 ccm | 10 CV |
| 125 | 125 Sport | 124 ccm | 18 CV |
| 125 | 125 Touring | 124 ccm | 10 CV |
| 250-2 | 250-2 C | 231 ccm | 15 CV |
| 250-2 | 250-2 C (AB, BE/1) | 231 ccm | 26 CV |
| 254 | 254 | 231 ccm | 27 CV |
| 304 | 304 | 231 ccm | 18 CV |
| 304 | 304 | 231 ccm | 27 CV |
BIMOTA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DB1 | DB 1 1000 | 1000 ccm | |
| DB1 | DB 1 RS 1000 | 1000 ccm | |
| DB2 | DB2 SR 900 ( | 900 ccm | |
| DB5 | DB5 1000 | 1000 ccm | |
| DB5 | DB5 1000 (05 | 1000 ccm | |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 992 ccm | 88 CV |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB6 | DB6 R Deliro | 1079 ccm | 97 CV |
| DB7 | DB7 (DBC7) | 1098 ccm | 98 CV |
| FURANO | FURANO 1000 | 1000 ccm | |
| TESI | Tesi 3D (BT3D) | 1078 ccm | 90 CV |
BMW
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| K | K 1200 LT (K589) | 1171 ccm | 116 CV |
CAGIVA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ALA | ALA BLU 350 (83 | 350 ccm | |
| ALA | ALA ROSSA 350 (83 | 350 ccm | |
| ALA | ALA VERDE 350 (83 | 350 ccm | |
| ALAZZURRA | Alazzurra 350 | 349 ccm | 27 CV |
| ALAZZURRA | Alazzurra 650 | 650 ccm | 50 CV |
| ALAZZURRA | Alazzurra 650 | 650 ccm | 56 CV |
| ELEFANT | Elefant 350 | 349 ccm | 27 CV |
| ELEFANT | Elefant 350 | 349 ccm | 38 CV |
| ELEFANT | Elefant 650 | 650 ccm | 50 CV |
| ELEFANT | Elefant 750 | 748 ccm | 60 CV |
| ELEFANT | Elefant 750 E (B) | 748 ccm | 60 CV |
| ELEFANT | Elefant 750 Lucky Explorer | 748 ccm | 61 CV |
| ELEFANT | Elefant 900 | 904 ccm | 61 CV |
| ELEFANT | Elefant 900 | 904 ccm | 68 CV |
| ELEFANT | Elefant 900 i.e. GT | 904 ccm | 68 CV |
| ELEFANT | Elefant 900 i.e. Lucky Explorer | 904 ccm | 68 CV |
| GRAN CANYON | Gran Canyon | 904 ccm | 67 CV |
| GRAN CANYON | Gran Canyon | 904 ccm | 73 CV |
| GRAN CANYON | Gran Canyon Touring | 904 ccm | 67 CV |
| SX | SX 250 | 243 ccm | 18 CV |
| SX | SX 350 | 325 ccm | 27 CV |
DUCATI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 DS | 992 ccm | 94 CV |
| 1000 | 1000 SS | 992 ccm | 84 CV |
| 1000 | 1000 SS Carenata (V5) | 992 ccm | 87 CV |
| 1000 | 1000 SS Nuda (V5) | 992 ccm | 87 CV |
| 1098 | 1098 | 1099 ccm | 162 CV |
| 1098 | 1098 R (H7) | 1098 ccm | 180 CV |
| 1098 | 1098 R Bayliss Limited Edition | 1198 ccm | 180 CV |
| 1098 | 1098 S | 1098 ccm | 162 CV |
| 1100 | 1100 | 1078 ccm | 90 CV |
| 1100 | 1100 Evo | 1078 ccm | 95 CV |
| 1100 | 1100 Evo SP | 1078 ccm | 95 CV |
| 1100 | 1100 S | 1078 ccm | 90 CV |
| 1100 | 1100 S Portedefolio | 1078 ccm | 95 CV |
| 1198 | 1198 | 1198 ccm | 170 CV |
| 1198 | 1198 R Corse | 1198 ccm | 180 CV |
| 1198 | 1198 S | 1198 ccm | 170 CV |
| 1200 | 1200 | 1198 ccm | 150 CV |
| 1200 | 1200 S Granturismo | 1198 ccm | 150 CV |
| 1200 | 1200 S Pikes Peak | 1198 ccm | 150 CV |
| 1200 | 1200 S Sport | 1198 ccm | 150 CV |
| 1200 | 1200 S Touring | 1198 ccm | 150 CV |
| 350 | 350 F 3 | 349 ccm | 27 CV |
| 350 | 350 F 3 | 349 ccm | 42 CV |
| 400 | 400 SS (ZDM400J) | 398 ccm | 42 CV |
| 500 | 500 PANTAH SL | 495 ccm | 50 CV |
| 600 | 600 Pantah SL | 583 ccm | 57 CV |
| 600 | 600 SS C | 583 ccm | 53 CV |
| 600 | 600 SS N | 583 ccm | 53 CV |
| 620 | 620 Sport Carenata | 618 ccm | 61 CV |
| 620 | 620 Sport Nuda | 618 ccm | 61 CV |
| 696 | 696 (M5) | 696 ccm | 75 CV |
| 696 | 696 (M5) | 696 ccm | 33 CV |
| 748 | 748 | 748 ccm | 98 CV |
| 748 | 748 Biposto | 748 ccm | 98 CV |
| 748 | 748 R | 748 ccm | 106 CV |
| 748 | 748 S | 748 ccm | 97 CV |
| 748 | 748 S (H 3) | 748 ccm | 98 CV |
| 748 | 748 SPS | 748 ccm | 98 CV |
| 748 | 748 SPS | 748 ccm | 104 CV |
| 748 | 748 Strada Biposto | 748 ccm | 98 CV |
| 749 | 749 (H 5) | 748 ccm | 103 CV |
| 749 | 749 Dark | 748 ccm | 103 CV |
| 749 | 749 R (H5) | 749 ccm | 116 CV |
| 749 | 749 S | 748 ccm | 110 CV |
| 749 | 749 S (H 5) | 748 ccm | 103 CV |
| 750 | 750 F 1 | 748 ccm | 63 CV |
| 750 | 750 Iidiana | 748 ccm | 50 CV |
| 750 | 750 Paso | 748 ccm | 73 CV |
| 750 | 750 Paso Mondiale | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 Paso Mondiale | 748 ccm | 50 CV |
| 750 | 750 Paso Mondiale | 748 ccm | 65 CV |
| 750 | 750 Sport | 748 ccm | 73 CV |
| 750 | 750 Sport C | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 Sport Mondiale | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 Sport Mondiale | 748 ccm | 50 CV |
| 750 | 750 Sport Mondiale | 748 ccm | 73 CV |
| 750 | 750 Sport N | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS | 748 ccm | 72 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 60 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 65 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 68 CV |
| 750 | 750 SS I.E. (V2) | 748 ccm | 61 CV |
| 750 | 750 SS I.E. (V2) | 748 ccm | 33 CV |
| 750 | 750 SS I.E. C | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS I.E. N | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 60 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 65 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 68 CV |
| 796 | 796 (B1) | 803 ccm | 45 CV |
| 796 | 796 (B1) | 803 ccm | 78 CV |
| 800 | 800 SS | 803 ccm | 75 CV |
| 800 | 800 SS Carenata | 803 ccm | 75 CV |
| 800 | 800 SS Nuda | 803 ccm | 75 CV |
| 800 | 800 SS Sport Carenata | 803 ccm | 75 CV |
| 800 | 800 SS Sport Nuda | 803 ccm | 75 CV |
| 848 | 848 | 848 ccm | 134 CV |
| 848 | 848 Dark | 848 ccm | 134 CV |
| 848 | 848 Evo | 848 ccm | 140 CV |
| 848 | 848 Evo | 849 ccm | 142 CV |
| 848 | 848 Evo (H6) | 848 ccm | 101 CV |
| 848 | 848 Evo Corse SE | 848 ccm | 140 CV |
| 848 | 848 Evo Corse SE | 848 ccm | 142 CV |
| 848 | 848 Evo Dark | 848 ccm | 140 CV |
| 849 | 849 Evo | 849 ccm | 142 CV |
| 851 | 851 S | 851 ccm | 102 CV |
| 851 | 851 S | 851 ccm | 105 CV |
| 851 | 851 Strada | 851 ccm | 98 CV |
| 851 | 851 Strada | 851 ccm | 91 CV |
| 888 | 888 SP | 888 ccm | 124 CV |
| 888 | 888 SP2 | 888 ccm | 109 CV |
| 888 | 888 SP3 | 888 ccm | 112 CV |
| 888 | 888 SP4 | 888 ccm | 112 CV |
| 888 | 888 SP5 | 888 ccm | 118 CV |
| 888 | 888 Strada | 888 ccm | 98 CV |
| 900 | 900 S 2 | 864 ccm | 65 CV |
| 900 | 900 SD Darmah | 864 ccm | 69 CV |
| 900 | 900 Sort Nuda | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 Sport Carenata | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 SS C | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 SS C | 904 ccm | 83 CV |
| 900 | 900 SS Carenata | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 SS FE | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 SS I.E. C | 904 ccm | 79 CV |
| 900 | 900 SS I.E. N | 904 ccm | 79 CV |
| 900 | 900 SS N | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 SS N | 904 ccm | 83 CV |
| 900 | 900 SS Nuda | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 SS Superlight | 904 ccm | 84 CV |
| 900 | 900 SS Superlight | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 Supersport | 904 ccm | 84 CV |
| 900 | 900 Supersport | 904 ccm | 80 CV |
| 906 | 906 Paso | 904 ccm | 79 CV |
| 906 | 906 Paso | 904 ccm | 88 CV |
| 906 | 906 Paso Mondiale | 904 ccm | 79 CV |
| 907 | 907 I.E. Paso | 904 ccm | 79 CV |
| 907 | 907 I.E. Paso | 904 ccm | 90 CV |
| 916 | 916 | 916 ccm | 108 CV |
| 916 | 916 Biposto | 916 ccm | 112 CV |
| 916 | 916 Senna | 916 ccm | 109 CV |
| 916 | 916 SPS | 996 ccm | 128 CV |
| 916 | 916 SPS (1997) | 916 ccm | |
| 916 | 916 Strada Biposto | 916 ccm | 98 CV |
| 996 | 996 Biposto | 996 ccm | 113 CV |
| 996 | 996 R | 998 ccm | 136 CV |
| 996 | 996 R | 996 ccm | 112 CV |
| 996 | 996 S | 996 ccm | 128 CV |
| 998 | 998 | 998 ccm | 124 CV |
| 998 | 998 R | 998 ccm | 136 CV |
| 998 | 998 S | 998 ccm | 136 CV |
| 999 | 999 | 998 ccm | 124 CV |
| 999 | 999 | 998 ccm | 136 CV |
| 999 | 999 R | 999 ccm | 139 CV |
| 999 | 999 R | 999 ccm | 150 CV |
| 999 | 999 R Xerox | 999 ccm | 150 CV |
| 999 | 999 S | 998 ccm | 136 CV |
| DESERT X | Desert X (1X) | 937 ccm | 110 CV |
| DESERT X | Desert X (2X) | 937 ccm | 91 CV |
| DESERT X | Desert X (3X) | 937 ccm | 48 CV |
| DESERT X | Desert X Rally (1X) | 937 ccm | 110 CV |
| DESMOSEDICI | Desmosedici RR | 989 ccm | 188 CV |
| DESMOSEDICI | Desmosedici RR | 989 ccm | 200 CV |
| DIAVEL | Diavel | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel (G1) | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel (G1) | 1198 ccm | 101 CV |
