- -37%
Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
Ficha técnica
Referencias específicas
RSV4 ABS
RSV4 R
RSV4 RR 1000 (RK)
RSV4 Factory ABS
RSV4 RF 1000 (RK)
RSV4 1100 Factory SE-09 SBK (KY)
RSV4 Factory
RSV4 R
Tuono V4 Factory (KG1)
RSV4 1100 Factory
RSV4 1100 Factory (KE1)
RSV4 Factory APRC
RSV4 RR 1000 (KE. KE1)
RSV4 Factory (RK)
RSV4 RF 1000 (KE. KE1)
DB5 1000
HP 4 (K42)
HP 4 RACE
HP 4
700 Sport
700 CL-X SPORT
Monster 1200 S
1199 Panigale S Tricolore
1198
Multistrada 1200 Pikes Peak
1299 Superleggera
PANIGALE R FE
Multistrada 1260
Panigale V4 Bagnaia Replica (3D)
º
Multistrada V4 S SPORT
Desmosedici RR
PANIGALE V4 S (DA. 1D)
Diavel AMG
Diavel Cromo
Streetfighter V4 (FA. 1F)
Monster 1200 R (MA)
1199 Panigale S
Desert X
1100 S
Monster 1200 S (MA)
1299 Pangiale S
PANIGALE
Multistrada 1200 S Pikes Peak
848 Evo
Multistrada 1260 S
Panigale V4 Martín Replica (3D)
848 Evo Dark
PANIGALE V4 R (DA)
Diavel (G1)
PANIGALE V4 Speciale
Diavel Carbon (GC)
Diavel Strada
1199 Panigale R
1098 R Bayliss Limited Edition
Monster 1200 S
1199 Superleggera (H8)
1198 R Corse
PANIGALE V4 (5D, 3D)
Multistrada 1200 S
Superleggera V4
848
Multistrada 1260 D-Air
Panigale V4 Bautista Replica (3D)
XDIAVEL DARK
848 Evo Corse SE
PANIGALE V4 (DA. 1D)
Diavel V4 RD
Diavel
PANIGALE V4 S Corse (DA)
STREETFIGHTER S
Diavel Carbon
Diavel Dark
Streetfighter V4 S (FA. 1F)
1098
Monster 1200 S
1199 Panigale S Senna
1100 S Portedefolio
Monster 1200 S Stripe
849 Evo
PANIGALE (H9)
Multistrada 1200 S Touring
848 Evo
Multistrada V4 S
Desmosedici RR
PANIGALE V4 S
Diavel (GC)
Diavel Carbon Red
PANIGALE V4 Superleggera (DC)
Diavel Titanium (G1)
1199 Panigale R (H9)
1098 S
Multistrada V4 Rally
Monster 1200 S (M6)
1299 Pangiale
1198 S
Multistrada 1200 S Granturismo
848 Dark
Multistrada 1260 Pikes Peak
848 Evo Corse SE
PANIGALE V4 25 Anniversario 916
Diavel (G1)
PANIGALE V4 SP
Diavel Carbon (G1)
Diavel Diesel
1199 Panigale
1098 R (H7)
CBR 1000 RR-R SP
NX 350 Sahara
CBR 1000 RR-R STD
CBR 1000 RR-R Fireblade (SC82)
Nuda900 S
Nuda900 R
Ninja ZX-10R SE
ZX 10 R (2019<)
1.0 NINJA ZX-10R
Ninja ZX-10RR
Ninja ZX-10R (ZXT00S)
ZH2 1.000 (<20)
1290 Super Duke R
1190 RC8 R
1190 RC8
1190 RC8
1190 RC8 R
1190 RC8 R
1190 RC8
990 Supermoto R
F4 100 CC
GSX-R 1000
GSXR 1000 (K12)
GSX-R 1000 A Moto GP
GSX-S 1000 A
GSX 1300 R Hayabusa
GSX 1300 RA Hayabusa ABS
GSX-R 1000 /L2/L3 (WVCY)
GSX-R 1000 R
GSXR 1300 HAYABUSA (08-12)
GSX 1300 R Hayabusa ABS (WVCK)
GSX-R 1000
GSXR 1000 (K17)
GSX-R 1000 ABS
GSX-S 1000 F
GSX 1300 R Hayabusa (WVA1)
GSX 1300 RAZ Hayabusa
GSX-R 1000 A Edi? Especial 30 Anos
GSX-R 1000 Z
GSXR 1300 HAYABUSA (99-07)
GSX 1300 R HAYABUSA
GSX S 1000 ABS (<15)
GSX 1300 R Hayabusa LE (WVA1)
GSX-S 1000 GT
GSX-R 1000 (WDM0)
GSX-R 1000 Moto GP
Katana
GSXR 600 (L1 A L7) (011-17)
GSX 1300 R Hayabusa (WVCK)
KATANA 1000 2019 (<19)
Tiger 1200 GT Pro (PV01)
Tiger 900 GT (C702)
Tiger 900 GT Pro (C702)
Speed Triple (515NV)
Tiger Alpine Edition (V301A)
Speed Triple S
Street Triple R (HD04)
Tiger 1200 GT (PV01)
Tiger 900 (C702)
TIGER SPORT 800 (LN20)
Tiger 900 GT low (C702)
Rocket III
Tiger 900 Rally Pro (C702)
Speed Triple R (515NV)
Speed Twin 1200 (DD04)
Thruxton 1200 R (DE01A)
ROCKET 3R/3GT 2500 (2020)
Tiger 1200 Rally Explorer (PV01)
Tiger 900 GT (C702)
Tiger 900 Rally (C702)
Speed Triple 1200 RS
Tiger Desert Edition (V301A)
Speed Triple S (NN02A)
Street Triple R (L67LR)
Tiger 1200 GT Explorer (PV01)
Tiger 900 (C702)
TIGER 800 SPORT
Tiger 900 GT Pro (C702)
Speed Triple
Tiger 900 Rally Pro (C702)
Speed Triple RS (NN02A)
Speed Twin 1200 Breitling Edition (DD04)
Thruxton 1200 R TFC (DE01A)
Tiger 1200 Rally Pro (PV01)
Tiger 900 GT low (C702)
Tiger 900 Rally (C702)
Speed Triple R
Speed Twin 1200
Street Triple RS (HD04)
MT-09 900 SP ABS MTN890
APRILIA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| RSV4 | RSV4 1100 (KY) | 1099 ccm | 218 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory | 1099 ccm | 214 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory (KE1) | 1077 ccm | 218 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory (KY) | 1099 ccm | 218 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory (XP) | 1099 ccm | 217 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 Factory SE-09 SBK (KY) | 1099 ccm | 218 CV |
| RSV4 | RSV4 1100 RR | 1099 ccm | 217 CV |
| RSV4 | RSV4 ABS (RK) | 999 ccm | 184 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory (RK) | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory (RK) | 999 ccm | 106 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory ABS (RK) | 999 ccm | 184 CV |
| RSV4 | RSV4 Factory APRC | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 R | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 R (RK) | 999 ccm | 180 CV |
| RSV4 | RSV4 RF 1000 (KE, KE1) | 999 ccm | 201 CV |
| RSV4 | RSV4 RF 1000 (RK) | 999 ccm | 201 CV |
| RSV4 | RSV4 RR 1000 (KE, KE1) | 999 ccm | 201 CV |
| RSV4 | RSV4 RR 1000 (RK) | 999 ccm | 201 CV |
| TUONO | Tuono V4 Factory (KG1, KZ) | 1077 ccm | 106 CV |
| TUONO | Tuono V4 Factory (KG1, KZ, TY, KG) | 1077 ccm | 175 CV |
BENELLI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TNT | TnT 1130 R | 1131 ccm | 158 CV |
BIMOTA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DB5 | DB5 1000 | 1000 ccm | |
| DB8 | DB8 | 1198 ccm | 170 CV |
| IMPETO | IMPETO | 1198 ccm | 162 CV |
| KB4 | KB4 (BKB4) | 1043 ccm | 143 CV |
| KB4 | KB4 RC (BKB4) | 1043 ccm | 143 CV |
BMW
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| HP | HP 2 Sport (K29) | 1170 ccm | 133 CV |
| HP | HP 2 Sport (K29) | 1170 ccm | 107 CV |
| HP | HP 2 Sport Motorsport (K29) | 1170 ccm | 133 CV |
| HP | HP 4 (K10) | 999 ccm | 107 CV |
| HP | HP 4 (K42) | 999 ccm | 193 CV |
| HP | HP 4 RACE | 999 ccm | 215 CV |
CF MOTO
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CL-X | 700 CL-X SPORT | 693 ccm | 75 CV |
| CL-X | 700 Sport (CF700-2) | 693 ccm | 71 CV |
| CL-X | 700 Sport (CF700-2-A2) | 693 ccm | 48 CV |
DUCATI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 1098 | 1098 | 1099 ccm | 162 CV |
| 1098 | 1098 R (H7) | 1098 ccm | 180 CV |
| 1098 | 1098 R Bayliss Limited Edition | 1198 ccm | 180 CV |
| 1098 | 1098 S | 1098 ccm | 162 CV |
| 1100 | 1100 S | 1078 ccm | 90 CV |
| 1100 | 1100 S Portedefolio | 1078 ccm | 95 CV |
| 1198 | 1198 | 1198 ccm | 170 CV |
| 1198 | 1198 R Corse | 1198 ccm | 180 CV |
| 1198 | 1198 S | 1198 ccm | 170 CV |
| 1198 | 1198 SP | 1198 ccm | 170 CV |
| 1199 | 1199 Panigale S | 1198 ccm | 193 CV |
| 1200 | 1200 | 1198 ccm | 150 CV |
| 1299 | 1299 PANIGALE | 1285 ccm | 207 CV |
| 1299 | 1299 Panigale R | 1285 ccm | 208 CV |
| 1299 | 1299 PANIGALE S | 1285 ccm | 207 CV |
| 1299 | PANIGALE R FE | 1285 ccm | 209 CV |
| 800 | 800 S I.E. Sport | 803 ccm | 72 CV |
| 848 | 848 | 848 ccm | 134 CV |
| 848 | 848 Dark | 848 ccm | 134 CV |
| 848 | 848 Evo | 848 ccm | 140 CV |
| 848 | 848 Evo | 849 ccm | 142 CV |
| 848 | 848 Evo (H6) | 848 ccm | 101 CV |
| 848 | 848 Evo Corse SE | 848 ccm | 140 CV |
| 848 | 848 Evo Corse SE | 848 ccm | 142 CV |
| 848 | 848 Evo Dark | 848 ccm | 140 CV |
| 849 | 849 Evo | 849 ccm | 142 CV |
| DESERT X | Desert X (1X) | 937 ccm | 110 CV |
| DESERT X | Desert X (2X) | 937 ccm | 91 CV |
| DESERT X | Desert X (3X) | 937 ccm | 48 CV |
| DESERT X | Desert X Rally (1X) | 937 ccm | 110 CV |
| DESMOSEDICI | Desmosedici RR | 989 ccm | 188 CV |
| DESMOSEDICI | Desmosedici RR | 989 ccm | 200 CV |
| DIAVEL | Diavel | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel (G1) | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel (G1) | 1198 ccm | 101 CV |
| DIAVEL | Diavel (GC) | 1198 ccm | 152 CV |
| DIAVEL | Diavel 1260 Lamborghini (2G) | 1262 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel 1260 S (GE) | 1261 ccm | 159 CV |
| DIAVEL | Diavel AMG | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Carbon | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Carbon (G1) | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Carbon (GC) | 1198 ccm | 152 CV |
| DIAVEL | Diavel Carbon Red | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Cromo | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Dark | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Diesel (GC) | 1198 ccm | 152 CV |
| DIAVEL | Diavel Strada | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel Titanium (G1) | 1198 ccm | 162 CV |
| DIAVEL | Diavel V4 (3G, 5G) | 1158 ccm | 169 CV |
| DIAVEL | Diavel V4 Bentley (5G) | 1158 ccm | 169 CV |
| DIAVEL | Diavel V4 RS (5G) | 1103 ccm | 182 CV |
| HYPERMOTARD | Hypermotard 1100 S | 1078 ccm | 90 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 R (MA) | 1198 ccm | 152 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 S | 1198 ccm | 135 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 S | 1198 ccm | 145 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 S | 1198 ccm | 147 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 S (M6) | 1198 ccm | 137 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 S (MA) | 1198 ccm | 147 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 1200 S Stripe | 1198 ccm | 145 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 937 SP (4M) | 937 ccm | 111 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1200 Pikes Peak | 1198 ccm | 160 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1200 S | 1198 ccm | 160 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Granturismo (A3) | 1198 ccm | 150 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 1198 ccm | 152 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Pikes Peak (A3) | 1198 ccm | 150 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Touring (A3) | 1198 ccm | 150 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1260 (AC) | 1262 ccm | 158 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1260 (AC) | 1262 ccm | 101 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1260 D-Air | 1262 ccm | 158 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1260 Pikes Peak (AC) | 1262 ccm | 158 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 1260 S (AC) | 1262 ccm | 158 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4 Pikes Peak (10, 6A) | 1158 ccm | 170 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4 Rally | 1158 ccm | 170 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4 Rally Adventure | 1158 ccm | 170 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4 RS (8A) | 1103 ccm | 177 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4 S (1A, 6A) | 1158 ccm | 170 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4 S SPORT | 1158 ccm | 170 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada V4S Grand Tour | 1158 ccm | 170 CV |
| PANIGALE | PANIGALE | 1285 ccm | 205 CV |
| PANIGALE | PANIGALE (H9) | 1285 ccm | 209 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (3H) | 890 ccm | 120 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (5H) | 890 ccm | 48 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 S | 890 ccm | 120 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 (3D, 5D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 (DA, 1D) | 1103 ccm | 214 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 (DB) | 1103 ccm | 114 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 25 Anniversario 916 | 1103 ccm | 226 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 25th Anniversario 916 (DA) | 1103 ccm | 214 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Bagnaia Replica (3D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Bautista Replica (3D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Bezzecchi Replica (3D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Lamborghini (5D) | 1103 ccm | 219 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Martín Replica (3D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 R (3D, 5D) | 998 ccm | 218 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 R (DA) | 998 ccm | 221 CV |
| PANIGALE V4 | PANIGALE V4 R Racing | 998 ccm | 237 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 S (3D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 S (DA, 1D) | 1103 ccm | 214 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 S Corse (DA) | 1103 ccm | 214 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 SP (1D) | 1103 ccm | 214 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 SP2 | 1103 ccm | 214 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 SP2 (3D) | 1103 ccm | 216 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Speciale | 1103 ccm | 226 CV |
| PANIGALE V4 | Panigale V4 Superleggera (DC) | 998 ccm | 224 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter | 1099 ccm | 157 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter S | 1099 ccm | 157 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V2 (30) | 890 ccm | 120 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V2 (32) | 890 ccm | 48 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V2 S | 890 ccm | 48 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 (7F) | 1103 ccm | 214 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 (FA, 1F, 4F) | 1103 ccm | 208 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 Lamborghini (4F) | 1103 ccm | 208 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 S | 1103 ccm | 214 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 S (FA, 1F, 4F) | 1103 ccm | 208 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 SP | 1103 ccm | 208 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 SP2 (4F) | 1103 ccm | 208 CV |
| STREETFIGHTER | Streetfighter V4 Supreme (4F) | 1103 ccm | 208 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale | 1198 ccm | 194 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale R | 1198 ccm | 194 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale R (H9) | 1198 ccm | 204 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S | 1198 ccm | 194 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S Senna | 1198 ccm | 195 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S Tricolore | 1198 ccm | 194 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Superleggera | 1199 ccm | 200 CV |
| SUPERBIKE | 1199 Superleggera (H8) | 1198 ccm | 196 CV |
| SUPERBIKE | 1299 Pangiale | 1285 ccm | 204 CV |
| SUPERBIKE | 1299 Pangiale S | 1285 ccm | 204 CV |
| SUPERLEGGERA | 1299 Superleggera | 1285 ccm | 215 CV |
| SUPERLEGGERA | Superleggera V4 | 998 ccm | 234 CV |
| XDIAVEL | X Diavel (GA) | 1262 ccm | 156 CV |
| XDIAVEL | X Diavel S (GA) | 1262 ccm | 156 CV |
| XDIAVEL | XDiavel (1G) | 1262 ccm | 160 CV |
| XDIAVEL | XDiavel (GA) | 1262 ccm | 152 CV |
| XDIAVEL | XDiavel Black Star (1G) | 1262 ccm | 160 CV |
| XDIAVEL | XDiavel Dark (1G) | 1262 ccm | 160 CV |
| XDIAVEL | XDiavel Dark (GA) | 1262 ccm | 152 CV |
| XDIAVEL | XDiavel S (1G) | 1262 ccm | 160 CV |
| XDIAVEL | XDiavel S (GA) | 1262 ccm | 152 CV |
ENERGICA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| EGO | Ego | 136 CV | |
| EGO | Ego | 145 CV | |
| EGO | Ego RS | 171 CV | |
| EGO | Ego+ | 171 CV | |
| ESSEESSE 9 | EsseEsse 9+ | 109 CV | |
| ESSEESSE 9 | EsseEsse 9+ RS | 109 CV | |
| EVA RIBELLE | Eva Ribelle | 171 CV | |
| EVA RIBELLE | Eva Ribelle RS | 171 CV | |
| EVA RIBELLE | Eva Ribelle Tricolore | 171 CV | |
| EXPERIA | Experia | 102 CV | |
| EXPERIA | Experia | 0 ccm | 171 CV |
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR Fireblade SP | 1000 ccm | 192 CV |
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR-R | 1000 ccm | 218 CV |
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR-R Fireblade (SC82) | 1000 ccm | 218 CV |
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR-R SP | 1000 ccm | 215 CV |
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR-R STD | 1000 ccm | 215 CV |
| NX | NX 350 Sahara | 339 ccm | 31 CV |
HOREX
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| VR6 | VR6 Café Racer | 1218 ccm | 163 CV |
| VR6 | VR6 Classic | 1218 ccm | 163 CV |
HUSQVARNA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| NUDA | Nuda900 R | 898 ccm | 105 CV |
| NUDA | Nuda900 S | 898 ccm | 105 CV |
KAWASAKI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| H2 | ZH2 1.000 ( | 1000 ccm | |
| NINJA (751cc - ) | Ninja H2 (ZXT00X) | 998 ccm | 205 CV |
| NINJA (751cc - ) | Ninja ZX-10R (ZXT00S, ZXT02C) | 998 ccm | 200 CV |
| NINJA (751cc - ) | Ninja ZX-10R (ZXT02E) | 998 ccm | 203 CV |
| NINJA (751cc - ) | Ninja ZX-10R SE | 998 ccm | 210 CV |
| NINJA (751cc - ) | Ninja ZX-10RR | 998 ccm | 210 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 R (KZT00J/R) | 999 ccm | 98 CV |
| ZX | ZX 10 R (2019 | 1000 ccm | |
| ZZ-R | ZZ-R 1400 Performance Sport (ZXT40E) | 1441 ccm | 200 CV |
| ZZ-R | ZZ-R 1400 Special Edition (ZXT40E) | 1441 ccm | 200 CV |
KTM
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DUKE | 690 Duke R | 690 ccm | 75 CV |
| DUKE | 690 Duke R | 693 ccm | 44 CV |
| DUKE | 690 Duke R III | 654 ccm | 65 CV |
| DUKE | 690 Duke R III | 690 ccm | 33 CV |
| DUKE | 690 Duke R III | 690 ccm | 69 CV |
| DUKE | 890 Duke R | 889 ccm | 121 CV |
| SUPER DUKE | 1290 Super Duke GT | 1301 ccm | 175 CV |
| SUPER DUKE | 1290 Super Duke R | 1301 ccm | 180 CV |
| SUPER DUKE | 1290 Super Duke R | 1301 ccm | 98 CV |
| SUPER DUKE | 1290 Super Duke R | 1301 ccm | 173 CV |
| SUPER DUKE | 1290 Super Duke R | 1301 ccm | 177 CV |
| SUPER DUKE | 1290 Super Duke RR | 1301 ccm | 180 CV |
| SUPERBIKE | 1190 RC8 | 1150 ccm | 155 CV |
| SUPERBIKE | 1190 RC8 | 1195 ccm | 98 CV |
| SUPERBIKE | 1190 RC8 | 1195 ccm | 101 CV |
| SUPERBIKE | 1190 RC8 R | 1195 ccm | 170 CV |
| SUPERBIKE | 1190 RC8 R | 1195 ccm | 175 CV |
| SUPERBIKE | 1190 RC8 R | 1195 ccm | 165 CV |
| SUPERMOTO | 990 Supermoto R | 999 ccm | 116 CV |
MOTO-MORINI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CORSARO | Corsaro ZZ (10) | 1187 ccm | 135 CV |
| MILANO | Milano (11) | 1187 ccm | 116 CV |
| SCRAMBLER | Scrambler | 1187 ccm | 117 CV |
| SCRAMBLER | Scrambler (02) | 1187 ccm | 103 CV |
| SCRAMBLER | Scrambler (11, 02) | 1187 ccm | 116 CV |
MV AGUSTA
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BRUTALE | Brutale 1000 RR (B7, H) | 998 ccm | 208 CV |
| BRUTALE | Brutale 1078 RR | 1078 ccm | 154 CV |
| BRUTALE | Brutale 1078 RR (F41) | 1078 ccm | 99 CV |
| BRUTALE | Brutale 1090 RR (B520) | 1078 ccm | 147 CV |
| BRUTALE | Brutale 1090 RR (B520AA) | 1078 ccm | 158 CV |
| F3 | F3 675 | 675 ccm | 128 CV |
| F3 | F3 675 | 675 ccm | 100 CV |
| F3 | F3 675 (1F) | 675 ccm | 48 CV |
| F3 | F3 675 (2F) | 675 ccm | 95 CV |
| F3 | F3 800 (F1) | 798 ccm | 147 CV |
| F3 | F3 800 (F3) | 798 ccm | 148 CV |
| F3 | F3 800 (F3) | 798 ccm | 100 CV |
| F3 | F3 800 RC (F1) | 798 ccm | 147 CV |
| F3 | F3 800 RR (D) | 798 ccm | 147 CV |
| F4 | F4 100 CC | 1078 ccm | 200 CV |
| F4 | F4 1000 R | 998 ccm | 182 CV |
| F4 | F4 1000 R | 998 ccm | 196 CV |
| F4 | F4 1000 R (F511B) | 998 ccm | 174 CV |
| F4 | F4 1000 R (F61) | 998 ccm | 186 CV |
| F4 | F4 1000 RC (F6) | 998 ccm | 205 CV |
| F4 | F4 1000 RR | 998 ccm | 201 CV |
| F4 | F4 1078 RR 312 | 1078 ccm | 190 CV |
| RUSH | Rush 1000 (B7, H) | 998 ccm | 208 CV |
| SUPERVELOCE | Superveloce 800 (D) | 798 ccm | 147 CV |
SUZUKI
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| GSX | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 ccm | 200 CV |
| GSX | GSX 1300 R HAYABUSA | 1340 ccm | 190 CV |
| GSX | GSX 1300 R Hayabusa (WEJ0) | 1340 ccm | 190 CV |
