Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
BOSCH 3397008996 Limpiaparabrisas es un limpiaparabrisas de la marca BOSCH para trabajos relacionados con sistema de limpiaparabrisas. Se identifica en el catálogo con Product ID 761931, referencia 3397008996BOC y MPN 3397008996, además del EAN 4047024879164. Los datos técnicos incluidos se limitan a la información que aparece asociada a esta referencia concreta.
Este recambio se encuadra en el conjunto de sistema de limpiaparabrisas. Su función general es la de un limpiaparabrisas: escobilla diseñada para retirar agua y suciedad del cristal durante la conducción. En una reparación o mantenimiento, la elección debe hacerse por referencia, forma de conexión, medidas y datos técnicos disponibles, sin asumir aplicaciones de vehículo que no estén confirmadas para la unidad concreta.
Longitud: 380 mm; Longitud en pulgadas: 15 "; Tipo de escobilla: Flat bar wiper blade Length 1 : 380 mm Length 1 (inches) : 15 " Pre-installed ad; Material: Various View Compatible Models View Compatible Models 39 Car Variants found Sear; Código corto: A 381 H Details Parameters Wipe; Tipo de fijación: H-VATL7.1 Frame material; Adaptador incluido: No; Adaptador preinstalado: Yes; y Indicador de desgaste: No. La denominación exacta del producto y los identificadores referencia de fabricante 3397008996 y EAN 4047024879164 ayudan a diferenciar esta pieza de referencias visualmente parecidas dentro del mismo sistema.
Antes de confirmar el pedido, compara la referencia instalada en el vehículo con 3397008996, revisa el EAN si lo tienes disponible y contrasta cualquier dato de conexión, longitud, posición o versión indicado en la ficha técnica. Si el producto sustituye a una pieza del sistema de lavado o limpiaparabrisas, conviene verificar también el estado de los elementos asociados para evitar cambiar una referencia correcta por un fallo situado en otro punto del circuito.
BOSCH 3397008996 Limpiaparabrisas es una opción de catálogo para mantener operativo el sistema indicado, siempre que la referencia y los datos técnicos coincidan con la pieza necesaria antes de comprar.
Ficha técnica
Referencias específicas
FIAT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DOBLO Autobús (263_) | 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 1248 ccm | 90 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 1248 ccm | 95 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 1368 ccm | 95 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 1598 ccm | 105 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 1598 ccm | 100 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 1598 ccm | 90 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 1598 ccm | 120 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 1598 ccm | 95 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 1956 ccm | 135 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 90 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 1248 ccm | 80 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 1248 ccm | 95 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 95 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 Natural Power | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet | 1598 ccm | 90 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 1598 ccm | 101 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 1598 ccm | 120 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 1598 ccm | 105 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 2.0 D Multijet | 1956 ccm | 135 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 90 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 1248 ccm | 95 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 1248 ccm | 80 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 95 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 1598 ccm | 90 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 1598 ccm | 105 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 1598 ccm | 120 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 1598 ccm | 100 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 1598 ccm | 95 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 1956 ccm | 135 CV |
LAND ROVER
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 1997 ccm | 404 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 1999 ccm | 241 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4x4 | 1997 ccm | 300 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4x4 | 2997 ccm | 249 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2997 ccm | 249 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 4x4 | 2997 ccm | 300 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2997 ccm | 300 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 4x4 | 2997 ccm | 351 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2997 ccm | 351 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2996 ccm | 360 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2996 ccm | 400 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm | 340 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm | 380 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm | 249 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm | 306 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm | 292 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm | 354 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm | 340 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm | 258 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm | 211 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | 4367 ccm | 340 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm | 510 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm | 550 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm | 575 CV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm | 525 CV |
MERCEDES-BENZ
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CLASE V (W447) | V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2143 ccm | 136 CV |
| CLASE V (W447) | V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2143 ccm | 136 CV |
| CLASE V (W447) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2143 ccm | 163 CV |
| CLASE V (W447) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 1950 ccm | 163 CV |
| CLASE V (W447) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 1950 ccm | 163 CV |
| CLASE V (W447) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2143 ccm | 163 CV |
| CLASE V (W447) | V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2143 ccm | 190 CV |
| CLASE V (W447) | V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2143 ccm | 190 CV |
| CLASE V (W447) | V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 1950 ccm | 190 CV |
| CLASE V (W447) | V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 1950 ccm | 190 CV |
| CLASE V (W447) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 1950 ccm | 239 CV |
| CLASE V (W447) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 1950 ccm | 237 CV |
| CLASE V (W447) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 1950 ccm | 237 CV |
| CLASE V (W447) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 1950 ccm | 239 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 170 CDI (447.703) | 1749 ccm | 102 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703) | 1749 ccm | 136 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703, 447.813) | 1950 ccm | 136 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703, 447.813) | 2143 ccm | 136 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 1950 ccm | 136 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2143 ccm | 136 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI (447.703, 447.813) | 1950 ccm | 163 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI (447.703, 447.813) | 2143 ccm | 163 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 1950 ccm | 163 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2143 ccm | 163 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI (447.703, 447.813) | 1950 ccm | 190 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI (447.703, 447.813) | 2143 ccm | 190 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 1950 ccm | 190 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2143 ccm | 190 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI (447.813, 447.703) | 1950 ccm | 239 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI (447.813, 447.703) | 1950 ccm | 237 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 1950 ccm | 239 CV |
| MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 1950 ccm | 237 CV |
| VIANO (W639) | 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 3498 ccm | 258 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 2148 ccm | 116 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 2148 ccm | 150 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 2143 ccm | 136 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 2143 ccm | 163 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 2148 ccm | 150 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 2143 ccm | 163 CV |
| VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 2143 ccm | 136 CV |
| VIANO (W639) | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2987 ccm | 224 CV |
| VIANO (W639) | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2987 ccm | 204 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2143 ccm | 95 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2987 ccm | 224 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 3498 ccm | 258 CV |
| VITO / MIXTO Furgoneta (W639) | E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) | 82 CV | |
| VITO Autobús (W639) | 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2143 ccm | 95 CV |
| VITO Autobús (W639) | 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Autobús (W639) | 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Autobús (W639) | 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Autobús (W639) | 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Autobús (W639) | 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 3199 ccm | 190 CV |
| VITO Autobús (W639) | 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 3199 ccm | 218 CV |
| VITO Autobús (W639) | 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2987 ccm | 224 CV |
| VITO Autobús (W639) | 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 3498 ccm | 258 CV |
| VITO Autobús (W639) | E-CELL (639.703) | 82 CV | |
| VITO Furgoneta (W447) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1598 ccm | 88 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1749 ccm | 102 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 102 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1598 ccm | 114 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 136 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1749 ccm | 136 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 136 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 163 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 163 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 190 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 2143 ccm | 190 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2143 ccm | 190 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 1950 ccm | 190 CV |
| VITO Furgoneta (W447) | eVITO (447.603, 447.605) | 116 CV | |
| VITO Furgoneta (W447) | eVITO (447.603, 447.605) | 204 CV | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 ccm | 88 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 102 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1749 ccm | 102 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 ccm | 114 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1749 ccm | 136 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 136 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 136 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 163 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 163 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 190 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 190 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 190 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 190 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 239 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 237 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 239 CV |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 237 CV |
| VITO Tourer (W447) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 ccm | 88 CV |
| VITO Tourer (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1749 ccm | 102 CV |
| VITO Tourer (W447) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 ccm | 114 CV |
| VITO Tourer (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 136 CV |
| VITO Tourer (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1749 ccm | 136 CV |
| VITO Tourer (W447) | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Tourer (W447) | 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2143 ccm | 136 CV |
| VITO Tourer (W447) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 136 CV |
| VITO Tourer (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 163 CV |
| VITO Tourer (W447) | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Tourer (W447) | 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2143 ccm | 163 CV |
| VITO Tourer (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 163 CV |
| VITO Tourer (W447) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 190 CV |
| VITO Tourer (W447) | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2143 ccm | 190 CV |
| VITO Tourer (W447) | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2143 ccm | 190 CV |
| VITO Tourer (W447) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 190 CV |
| VITO Tourer (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 239 CV |
| VITO Tourer (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 237 CV |
| VITO Tourer (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 237 CV |
| VITO Tourer (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 1950 ccm | 239 CV |
| VITO Tourer (W447) | eVITO (447.703, 447.705) | 116 CV |
OPEL
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 1248 ccm | 80 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 1248 ccm | 95 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 1248 ccm | 90 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.4 (B05) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.4 (B05) | 1368 ccm | 95 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.4 CNG (B05) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 101 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 120 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 105 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 90 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 2.0 CDTI (B05) | 1956 ccm | 135 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1248 ccm | 90 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1248 ccm | 95 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1248 ccm | 80 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 1368 ccm | 95 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 90 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 95 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 105 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 120 CV |
| COMBO Tour (X12) | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1956 ccm | 135 CV |
PORSCHE
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MACAN (95B) | 2.0 | 1984 ccm | 245 CV |
| MACAN (95B) | 2.0 | 1984 ccm | 252 CV |
| MACAN (95B) | 2.0 (95BAU1) | 1984 ccm | 265 CV |
| MACAN (95B) | 2.9 GTS (95BBL1) | 2894 ccm | 380 CV |
| MACAN (95B) | 2.9 GTS AWD (95BBW1) | 2894 ccm | 441 CV |
