Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
BOSCH 3397007295 Limpiaparabrisas es un limpiaparabrisas de la marca BOSCH para trabajos relacionados con sistema de limpiaparabrisas. Se identifica en el catálogo con Product ID 760711, referencia 3397007295BOC y MPN 3397007295, además del EAN 4047024217003. Los datos técnicos incluidos se limitan a la información que aparece asociada a esta referencia concreta.
Este recambio se encuadra en el conjunto de sistema de limpiaparabrisas. Su función general es la de un limpiaparabrisas: escobilla diseñada para retirar agua y suciedad del cristal durante la conducción. En una reparación o mantenimiento, la elección debe hacerse por referencia, forma de conexión, medidas y datos técnicos disponibles, sin asumir aplicaciones de vehículo que no estén confirmadas para la unidad concreta.
Longitud: 600 mm; Longitud en pulgadas: 24 "; Tipo de escobilla: Flat bar wiper blade Pre-installed adapter : Yes Included adapter : No Spray noz; Material: Various Search News Favourites Contact Us Invented for life Singapore Contact Us; Código corto: A 295 S Details Parameters Leng; Tipo de fijación: RBTL2.0; Adaptador incluido: No; Adaptador preinstalado: Yes; y Indicador de desgaste: No. La denominación exacta del producto y los identificadores referencia de fabricante 3397007295 y EAN 4047024217003 ayudan a diferenciar esta pieza de referencias visualmente parecidas dentro del mismo sistema.
Antes de confirmar el pedido, compara la referencia instalada en el vehículo con 3397007295, revisa el EAN si lo tienes disponible y contrasta cualquier dato de conexión, longitud, posición o versión indicado en la ficha técnica. Si el producto sustituye a una pieza del sistema de lavado o limpiaparabrisas, conviene verificar también el estado de los elementos asociados para evitar cambiar una referencia correcta por un fallo situado en otro punto del circuito.
BOSCH 3397007295 Limpiaparabrisas es una opción de catálogo para mantener operativo el sistema indicado, siempre que la referencia y los datos técnicos coincidan con la pieza necesaria antes de comprar.
Ficha técnica
Referencias específicas
ABARTH
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 600e (365) | SCORPIONISSIMA (365) | 282 CV | |
| 600e (365) | TURISMO | 238 CV |
ALFA ROMEO
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| JUNIOR (626_, 627_) | Electric | 156 CV | |
| JUNIOR (626_, 627_) | Electric 240 | 241 CV | |
| JUNIOR (626_, 627_) | Electric 280 | 280 CV | |
| JUNIOR (626_, 627_) | Mild Hybrid | 1199 ccm | 136 CV |
| JUNIOR (626_, 627_) | Mild Hybrid Q4 | 1199 ccm | 146 CV |
ALPINE
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| A290 | 180 | 177 CV | |
| A290 | 220 | 218 CV |
CITROËN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 1397 ccm | 95 CV |
| C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 1560 ccm | 90 CV |
| C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 1560 ccm | 109 CV |
| C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 1598 ccm | 114 CV |
| C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 1598 ccm | 120 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 Hybrid 136 | 1199 ccm | 136 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 MHEV | 1199 ccm | 101 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 1199 ccm | 101 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 1199 ccm | 131 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 1199 ccm | 155 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 1499 ccm | 131 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 1499 ccm | 110 CV |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 | 156 CV | |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 136 CV | |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 Hybrid 136 | 1199 ccm | 136 CV |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 1199 ccm | 101 CV |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 1199 ccm | 131 CV |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 1499 ccm | 131 CV |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X | 156 CV | |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X (BFZKXC) | 136 CV |
DS
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 | 1199 ccm | 136 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 1199 ccm | 101 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 1199 ccm | 131 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 1199 ccm | 156 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 1499 ccm | 102 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 1499 ccm | 110 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 1499 ccm | 130 CV |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 156 CV | |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 136 CV |
FIAT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 600e / 600 (365_, 364_) | Electric | 156 CV | |
| 600e / 600 (365_, 364_) | Mild Hybrid | 1199 ccm | 101 CV |
| 600e / 600 (365_, 364_) | Mild Hybrid | 1199 ccm | 110 CV |
| 600e / 600 (365_, 364_) | Mild Hybrid | 1199 ccm | 136 CV |
| 600e / 600 (365_, 364_) | Mild Hybrid | 1199 ccm | 145 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 1248 ccm | 90 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 1248 ccm | 95 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 1368 ccm | 95 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 1598 ccm | 105 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 1598 ccm | 100 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 1598 ccm | 90 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 1598 ccm | 120 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 1598 ccm | 95 CV |
| DOBLO Autobús (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 1956 ccm | 135 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 90 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 1248 ccm | 80 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 1248 ccm | 95 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 95 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 Natural Power | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet | 1598 ccm | 90 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 1598 ccm | 101 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 1598 ccm | 120 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 1598 ccm | 105 CV |
| DOBLO Caja/Chasis (263_) | 2.0 D Multijet | 1956 ccm | 135 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 90 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm | 75 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 1248 ccm | 95 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 1248 ccm | 80 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 1368 ccm | 95 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | 1368 ccm | 120 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 1598 ccm | 90 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 1598 ccm | 105 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 1598 ccm | 120 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 1598 ccm | 100 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 1598 ccm | 95 CV |
| DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 1956 ccm | 135 CV |
FORD
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| KUGA I | 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 CV |
| KUGA I | 2.0 TDCi | 1997 ccm | 136 CV |
| KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 140 CV |
| KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 136 CV |
| KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 163 CV |
| KUGA I | 2.5 4x4 | 2522 ccm | 200 CV |
| KUGA I VAN | 2.5 | 2521 ccm | 200 CV |
| KUGA I VAN | TDCi | 1997 ccm | 140 CV |
| KUGA I VAN | TDCi 4x4 | 1997 ccm | 163 CV |
| KUGA I VAN | TDCi 4x4 | 1997 ccm | 140 CV |
JEEP
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| AVENGER (J2) | 1.2 GSE T3 | 1199 ccm | 101 CV |
| AVENGER (J2) | 1.2 Hybrid 4Xe | 1199 ccm | 145 CV |
| AVENGER (J2) | 1.2 T3 e-Hybrid | 1199 ccm | 110 CV |
| AVENGER (J2) | Electric | 156 CV |
LANCIA
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| YPSILON (L21) | EV | 281 CV | |
| YPSILON (L21) | EV | 156 CV | |
| YPSILON (L21) | Mild Hybrid | 1199 ccm | 101 CV |
MG
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MG 4 (EH32) | EV | 204 CV | |
| MG 4 (EH32) | EV | 245 CV | |
| MG 4 (EH32) | EV | 170 CV | |
| MG 4 (EH32) | EV XPOWER A las 4 ruedas | 435 CV |
OPEL
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 1248 ccm | 80 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 1248 ccm | 90 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 1248 ccm | 95 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.4 (B05) | 1368 ccm | 95 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.4 (B05) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.4 CNG (B05) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 120 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 90 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 101 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 1598 ccm | 105 CV |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) | 2.0 CDTI (B05) | 1956 ccm | 135 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1248 ccm | 90 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1248 ccm | 95 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1248 ccm | 80 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 1368 ccm | 95 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 1368 ccm | 120 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 105 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 95 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 120 CV |
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1598 ccm | 90 CV |
| COMBO Tour (X12) | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1956 ccm | 135 CV |
| CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 ccm | 131 CV |
| CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 ccm | 75 CV |
| CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 ccm | 101 CV |
| CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 1499 ccm | 102 CV |
| CORSA F (P2JO) | Corsa-e | 156 CV | |
| CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 136 CV | |
| CORSA F Furgoneta/Hatchback | 1.2 (68) | 1199 ccm | 75 CV |
| CORSA F Furgoneta/Hatchback | 1.5 (68) | 1499 ccm | 102 CV |
| MOKKA | 1.2 (76) | 1199 ccm | 101 CV |
| MOKKA | 1.2 (76) | 1199 ccm | 136 CV |
| MOKKA | 1.2 (76) | 1199 ccm | 131 CV |
| MOKKA | 1.2 Turbo Hybrid | 1199 ccm | 136 CV |
| MOKKA | 1.5 (76) | 1499 ccm | 110 CV |
| MOKKA | MOKKA-e | 156 CV | |
| MOKKA | MOKKA-e (76) | 136 CV |
PEUGEOT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 Hybrid 136 | 1199 ccm | 136 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 Hybrid 145 | 1199 ccm | 145 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 1199 ccm | 101 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 1199 ccm | 131 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 1199 ccm | 155 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 1499 ccm | 110 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 1499 ccm | 131 CV |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 | 156 CV | |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 136 CV | |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 100 | 1199 ccm | 101 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 | 1199 ccm | 136 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 1199 ccm | 101 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 ccm | 131 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 1199 ccm | 75 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 1199 ccm | 82 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 1499 ccm | 131 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 | 1560 ccm | 92 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 1587 ccm | 116 CV |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 136 CV | |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 156 CV |
RENAULT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 4 | E-Tech 120 | 122 CV | |
| 4 | E-Tech 150 (PDA1) | 150 CV | |
| 5 | E-Tech 120 | 122 CV | |
| 5 | E-Tech 150 | 150 CV | |
| 5 | E-Tech 95 | 95 CV | |
| TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | 1149 ccm | 58 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | 1149 ccm | 75 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0B) | 1149 ccm | 75 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | 1149 ccm | 76 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | 1149 ccm | 102 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 1149 ccm | 100 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi (CN0E) | 1461 ccm | 64 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi (CN0U) | 1461 ccm | 84 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 75 | 1461 ccm | 75 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm | 86 CV |
| TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 1598 ccm | 133 CV |
| WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | 1149 ccm | 101 CV |
| WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MF) | 1149 ccm | 102 CV |
| WIND (E4M_) | 1.6 (E4MB, E4MC) | 1598 ccm | 133 CV |
SEAT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | 999 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 999 ccm | 110 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 999 ccm | 95 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 1198 ccm | 60 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 1198 ccm | 70 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TDI | 1199 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 110 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | 1390 ccm | 85 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 80 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 1390 ccm | 150 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 1395 ccm | 140 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 | 1598 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 LPG | 1598 ccm | 81 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 1598 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 1896 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 | 1984 ccm | 115 CV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 CV |
| IBIZA IV Furgoneta/Hatchback (6J1) | 1.2 TDI | 1199 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV Furgoneta/Hatchback (6J1) | 1.6 TDI | 1598 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 | 999 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 999 ccm | 95 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 999 ccm | 110 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 | 1198 ccm | 60 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 | 1198 ccm | 70 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TDI | 1199 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 1197 ccm | 110 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 | 1390 ccm | 85 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 80 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 1422 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 1395 ccm | 140 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 1390 ccm | 150 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI Cupra | 1390 ccm | 180 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 | 1598 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 LPG | 1598 ccm | 81 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | 1598 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.8 TSI Cupra | 1798 ccm | 192 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | 1896 ccm | 90 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2.0 | 1984 ccm | 115 CV |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 CV |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | 999 ccm | 75 CV |
