Envíos gratis a partir de 70€
Envíos rápidos 24/48h
916 791 488 - De lunes a viernes 9:30-13:30 y 16-19h
Aceites y mantenimiento para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Transmisión para moto Ver Todo

Maximiza el rendimiento de tu moto con aditivos especializados que limpian, protegen y alargan la vida del motor. Mejora la eficiencia, reduce el desgaste y mantén tu moto siempre a punto con soluciones diseñadas para el máximo rendimiento.
Frenos para moto Ver Todo

Asegura la frenada de tu moto con componentes de calidad y mantenimiento al día. Descubre discos, pastillas, latiguillos, bombas y líquido de frenos para una respuesta precisa, segura y fiable en cada ruta.
Electrónica de Moto Ver Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu moto siempre a punto con baterías, bombillas, relés, reguladores, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Recambios de motor para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu moto: pistones, juntas, cilindros, culatas, válvulas, embrague y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la respuesta que necesitas en cada kilómetro.
Recambios de chasis para Moto Ver Todo

Encuentra recambios y componentes para el chasis de tu moto: basculantes, caballetes, estriberas, soportes, rodamientos, silentblocks y mucho más para mantener la estabilidad, la seguridad y el control en cada trayecto.
Accesorios para Moto Ver Todo

Descubre accesorios para tu moto pensados para mejorar la comodidad, la protección y el estilo: retrovisores, soportes, protectores, portaequipajes, manetas, puños y mucho más para equiparla a tu medida.
Aceites para CocheVer Todo

Mantén el motor de tu coche protegido con aceites de calidad para cada tipo de conducción. Encuentra aceites de motor, lubricantes y productos de mantenimiento para asegurar rendimiento, protección y durabilidad en cada kilómetro.
Filtros para CocheVer Todo

Mantén tu coche en perfecto estado con filtros de aire, aceite, combustible y habitáculo pensados para proteger el motor, mejorar el rendimiento y asegurar una conducción más limpia y eficiente.
Líquidos para CocheVer Todo

Mantén tu coche siempre a punto con líquidos esenciales para su correcto funcionamiento: refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida, limpiaparabrisas y mucho más para una conducción segura, eficiente y fiable.
Recambios de frenado para CocheVer Todo

Mejora la seguridad y la respuesta de tu coche con componentes de frenado de calidad: discos, pastillas, pinzas, latiguillos y líquido de frenos para una frenada eficaz, estable y fiable en cada trayecto.
Recambios de embrague para CocheVer Todo

Encuentra kits de embrague, discos, mazas, collarines, bombines y componentes esenciales para asegurar una transmisión suave, una respuesta precisa y un funcionamiento fiable en cada cambio de marcha.
Recambios de motor para CocheVer Todo

Encuentra recambios y componentes para el motor de tu coche: pistones, juntas, culatas, válvulas, correas, bombas y mucho más para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia en cada kilómetro.
Recambios de sistema eléctrico de CocheVer Todo

Mantén el sistema eléctrico de tu coche siempre a punto con baterías, alternadores, motores de arranque, relés, fusibles, interruptores y componentes clave para un arranque fiable, una iluminación correcta y un funcionamiento seguro en cada trayecto.
Iluminacion/ piezas
Recambios de amortiguación y dirección para CocheVer Todo

Mejora la estabilidad, el confort y el control de tu coche con componentes de amortiguación y dirección: amortiguadores, copelas, muelles, brazos, rótulas, terminales y mucho más para una conducción segura y precisa.
Equipación para Moto Ver Todo
Cascos de Moto
BREMBO S 68 513 Juego de zapatas de frenos es un recambio de frenado de BREMBO identificado como Juego de zapatas de frenos para freno de tambor. Se identifica por referencia S68513BRE, MPN S 68 513 y EAN 8432509643785.
Este producto se utiliza como juego de zapatas de freno dentro de freno de tambor. Su función principal es actúa dentro del tambor o del freno de estacionamiento generando fricción sobre la superficie interior. En un sistema de frenos, pequeñas diferencias de medida, conexión, lado, eje o versión pueden cambiar la referencia correcta. Por eso conviene contrastar siempre el código de la pieza instalada y la documentación técnica antes de preparar la sustitución.
Antes de comprar, compara la marca BREMBO, la referencia S68513BRE, el MPN S 68 513, el EAN 8432509643785, el tipo de recambio, diámetro de tambor, anchura de zapata y sistema de freno con la pieza desmontada o con el catálogo técnico del vehículo. Revisa las medidas críticas, el sistema de montaje, la presencia de sensor de desgaste o conexión eléctrica cuando proceda, y cualquier información complementaria incluida en la ficha del fabricante. Si el producto pertenece a un eje o lado concreto, esa posición debe respetarse para evitar montar una variante incorrecta.
BREMBO S 68 513 Juego de zapatas de frenos es una opción de sustitución identificada por sus referencias y por su familia técnica. Verifica siempre los datos del recambio antes de completar el pedido.
DAEWOO
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 2874 ccm | 120 CV |
| REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | 3199 ccm | 220 CV |
FORD
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| GRANADA Turnier (GNU) | 1.7 | 1699 ccm | 74 CV |
| GRANADA Turnier (GNU) | 2.0 | 1998 ccm | 90 CV |
| GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | 2294 ccm | 114 CV |
| GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | 2294 ccm | 107 CV |
| GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 | 2792 ccm | 135 CV |
| GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 2792 ccm | 147 CV |
| GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 2792 ccm | 160 CV |
| P 100 I | 1.6 | 1593 ccm | 73 CV |
HYUNDAI
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| H100 Autobús (P) | 2.4 | 2351 ccm | 122 CV |
| H100 Autobús (P) | 2.4 | 2351 ccm | 114 CV |
| H100 Autobús (P) | 2.5 D | 2476 ccm | 78 CV |
| H100 Autobús (P) | 2.5 D | 2477 ccm | 75 CV |
| H100 Autobús (P) | 2.5 TD | 2476 ccm | 80 CV |
| H100 Furgoneta | 2.5 D | 2476 ccm | 78 CV |
| H100 Furgoneta | 2.5 D | 2477 ccm | 75 CV |
| PORTER Caja/Chasis | 2.5 CRDi | 2497 ccm | 140 CV |
| PORTER Caja/Chasis | 2.5 TD | 2477 ccm | 99 CV |
| PORTER Caja/Chasis | 2.5 TD | 2476 ccm | 78 CV |
| PORTER Furgoneta | 2.5 CRDi | 2497 ccm | 140 CV |
| PORTER Furgoneta | 2.5 TD | 2476 ccm | 78 CV |
| PORTER Furgoneta | 2.5 TD | 2477 ccm | 99 CV |
| SONATA III (Y-3) | 1.8 i | 1796 ccm | 98 CV |
| SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1997 ccm | 95 CV |
| SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1997 ccm | 105 CV |
| SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1997 ccm | 125 CV |
| SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1997 ccm | 139 CV |
MERCEDES-BENZ
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MB Autobús (W631) | D | 2399 ccm | 56 CV |
| MB Autobús (W631) | D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 2399 ccm | 72 CV |
| MB Autobús (W631) | D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 2399 ccm | 75 CV |
| MB Caja/Chasis (W631) | D (631.340) | 2399 ccm | 75 CV |
| MB Caja/Chasis (W631) | D (631.340) | 2399 ccm | 72 CV |
| MB Furgoneta (W631) | D (631.332, 631.342) | 2399 ccm | 72 CV |
| MB Furgoneta (W631) | D (631.332, 631.342) | 2399 ccm | 75 CV |
NISSAN
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 2389 ccm | 118 CV |
| TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 2389 ccm | 116 CV |
| TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 2664 ccm | 125 CV |
| TERRANO II (R20) | 3.0 Di 4WD | 2953 ccm | 154 CV |
| TRADE Autobús | 3.0 TDiC | 2953 ccm | 106 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 2.0 D | 1952 ccm | 67 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 2.0 D | 1952 ccm | 60 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 2.3 D | 2283 ccm | 75 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 2.7 TD | 2664 ccm | 99 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 2.8 D | 2820 ccm | 80 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 2953 ccm | 86 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 2953 ccm | 106 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 2953 ccm | 86 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 3.0 TD | 2953 ccm | 110 CV |
| TRADE Caja/Chasis | 3.0 TDiC | 2953 ccm | 106 CV |
| TRADE Furgoneta | 100 | 2953 ccm | 106 CV |
| TRADE Furgoneta | 2.0 D | 1952 ccm | 60 CV |
| TRADE Furgoneta | 3.0 D | 2953 ccm | 86 CV |
| TRADE Furgoneta | 3.0 TDiC | 2953 ccm | 106 CV |
| TRADE Furgoneta | 75 | 2283 ccm | 75 CV |
RENAULT
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MASTER I Autobús (T__) | 2.0 | 1995 ccm | 82 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 2.4 D | 2445 ccm | 72 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 28-35 2.0 | 1995 ccm | 79 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 28-35 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 28-35 2.1 D | 2068 ccm | 60 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 28-35 2.4 D | 2445 ccm | 71 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 28-35 2.5 D | 2499 ccm | 75 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 30 2.2 | 2165 ccm | 91 CV |
| MASTER I Autobús (T__) | 35 2,5 TD | 2499 ccm | 94 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 2.5 D | 2499 ccm | 75 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 2.5 DT | 2499 ccm | 94 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 2.5 DT | 2499 ccm | 95 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 28-35 2.0 | 1995 ccm | 79 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 28-35 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 28-35 2.5 D | 2445 ccm | 71 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 2.4 D | 2445 ccm | 68 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 2.4 D | 2445 ccm | 72 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 2.4 D | 2445 ccm | 71 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 28-35 2,5 D | 2499 ccm | 75 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 28-35 2,5 TD | 2499 ccm | 98 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 28-35 2.0 | 1995 ccm | 79 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 28-35 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 28-35 2.4 D | 2445 ccm | 71 CV |
| MASTER I Furgoneta (T__) | 35 2,5 TD | 2499 ccm | 94 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 1.4 | 1397 ccm | 48 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 1.6 | 1647 ccm | 65 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 1.6 4x4 | 1647 ccm | 65 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 1.7 | 1721 ccm | 68 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 1.7 | 1721 ccm | 68 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 79 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.0 4x4 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 64 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.1 D 4x4 | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.2 | 2165 ccm | 101 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.2 | 2165 ccm | 95 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.5 D | 2499 ccm | 75 CV |
| TRAFIC Autobús (T_, P_, V_) | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm | 75 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 1.4 | 1397 ccm | 48 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 1.6 | 1647 ccm | 65 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 1.7 | 1721 ccm | 68 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 1.7 | 1721 ccm | 68 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 86 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.0 RWD | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 60 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.1 D 4x4 | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.1 D RWD | 2068 ccm | 64 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.1 D RWD | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.2 | 2165 ccm | 95 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.5 D | 2499 ccm | 76 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.5 D | 2445 ccm | 69 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.5 D | 2499 ccm | 79 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.5 D | 2445 ccm | 69 CV |
| TRAFIC Caja/Chasis (T_, P_, V_) | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm | 76 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 1.4 | 1397 ccm | 48 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 1.4 | 1397 ccm | 48 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 1.6 | 1647 ccm | 65 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 1.6 4x4 | 1647 ccm | 65 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 1.7 | 1721 ccm | 68 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 1.7 | 1721 ccm | 68 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 79 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 82 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 79 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.0 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.0 4x4 | 1995 ccm | 80 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.1 D | 2068 ccm | 64 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.1 D 4x4 | 2068 ccm | 58 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.2 | 2165 ccm | 95 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.2 | 2165 ccm | 101 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.2 4x4 | 2165 ccm | 101 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.2 4x4 | 2165 ccm | 95 CV |
| TRAFIC Furgoneta (T_, P_, V_) | 2.5 D | 2499 ccm | 75 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 1870 ccm | 101 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 1870 ccm | 82 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.0 (JL0A, JL0G) | 1998 ccm | 120 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) | 1998 ccm | 117 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 1995 ccm | 114 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 1995 ccm | 90 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | 2463 ccm | 114 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2463 ccm | 135 CV |
| TRAFIC II Autobús (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2463 ccm | 146 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C) | 1870 ccm | 101 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B) | 1870 ccm | 82 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.0 (EL0A) | 1998 ccm | 120 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.0 16V (EL0L) | 1998 ccm | 117 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M) | 1995 ccm | 114 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) | 1995 ccm | 90 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | 2463 ccm | 114 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2463 ccm | 135 CV |
| TRAFIC II Caja/Chasis (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | 2463 ccm | 146 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 1.9 dCi (FL0C) | 1870 ccm | 102 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | 1870 ccm | 101 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 1870 ccm | 82 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.0 (FL0A, FL0G) | 1998 ccm | 120 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) | 1998 ccm | 117 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 1995 ccm | 114 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) | 1995 ccm | 90 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.5 dCi (FL0R, FL0V) | 2463 ccm | 114 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2463 ccm | 135 CV |
| TRAFIC II Furgoneta (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2463 ccm | 146 CV |
SSANGYONG
| Serie | Modelo | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ACTYON I | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 141 CV |
| ACTYON I | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 136 CV |
| ACTYON I | 2.3 | 2295 ccm | 150 CV |
| ACTYON I | 2.3 4x4 | 2295 ccm | 150 CV |
| ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 1998 ccm | 141 CV |
| ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 1998 ccm | 136 CV |
| ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 141 CV |
| ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 155 CV |
| ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 1998 ccm | 141 CV |
| ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 1998 ccm | 155 CV |
| ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 155 CV |
| ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi | 2157 ccm | 178 CV |
| ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi 4WD | 2157 ccm | 178 CV |
| KORANDO (K5, K9) | 2.2 D | 2238 ccm | 68 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.0 | 1998 ccm | 128 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.3 | 2295 ccm | 143 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.3 | 2295 ccm | 140 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.3 | 2295 ccm | 150 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | 2299 ccm | 79 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.3 TDiC 4x4 | 2299 ccm | 101 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | 2874 ccm | 98 CV |
| KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 2874 ccm | 120 CV |
| KORANDO (KJ) | 3.2 | 3199 ccm | 220 CV |
| KORANDO (KJ) | 3.2 | 3199 ccm | 212 CV |
| KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) | 3199 ccm | 209 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 2295 ccm | 140 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 2295 ccm | 150 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 2295 ccm | 143 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 2874 ccm | 98 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 2874 ccm | 120 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | 3199 ccm | 220 CV |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | 3199 ccm | 212 CV |
| KORANDO Todo terreno, abierta (K4) | 2.2 D | 2238 ccm | 69 CV |
| KYRON | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 141 CV |
| KYRON | 2.0 Xdi | 1998 ccm | 136 CV |
| KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 ccm | 136 CV |
| KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 ccm | 141 CV |
| KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 ccm | 138 CV |
| KYRON | 2.3 | 2295 ccm | 150 CV |
| KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 ccm | 163 CV |
| KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 ccm | 165 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.0 | 1998 ccm | 126 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.3 | 2295 ccm | 140 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.3 | 2295 ccm | 150 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.3 D | 2299 ccm | 80 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.3 D | 2299 ccm | 79 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.9 D | 2874 ccm | 99 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 2874 ccm | 120 CV |
| MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 2874 ccm | 147 CV |
| MUSSO (FJ) | 3.2 | 3199 ccm | 220 CV |
| MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 | 2874 ccm | 120 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 | 2295 ccm | 150 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 2696 ccm | 186 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 2696 ccm | 163 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 2696 ccm | 165 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 ccm | 160 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 ccm | 165 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 2696 ccm | 180 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.9 TD | 2874 ccm | 120 CV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | 3199 ccm | 220 CV |
| RODIUS I | 2.7 Xdi | 2696 ccm | 165 CV |
| RODIUS I | 2.7 Xdi | 2696 ccm | 163 CV |
| RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD | 2696 ccm | 163 CV |
| RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD | 2696 ccm | 165 CV |
| RODIUS I | 3.2 | 3199 ccm | 220 CV |
| RODIUS I | 3.2 4WD | 3199 ccm | 220 CV |